Característiques clau:
- Imatge multi - espectral: equipat amb un sistema d’imatge de doble - espectral, aquest PTZ combina llum visible (resolució de 2MP , 46xoptical) i infrarojos (640 × 512, 1280 × 1024, fins a 75 mm de lents), rang làser fins a 10000 metres.
- Integrant la tecnologia LRF al sistema, el PTZ marítim intel·ligent Dual - Spectral Spectral - Estabilitzat PTZ obté la capacitat de determinar amb precisió la distància als objectes dins del seu camp de vista. Aquesta informació és crucial per a diverses aplicacions marítimes, incloses la navegació, la identificació de l'objectiu i fins i tot les operacions de cerca i rescat. La tecnologia de mesurament làser LRF funciona en conjunt amb les funcions d’imatge de doble - espectral i estabilització giroscòpica, creant una solució integral que destaca en entorns marítims desafiants.
- Tant si es tracta de detectar i fer el seguiment de possibles amenaces, assistir en la investigació marítima, com si ajuda a la maniobra precisa dels vaixells, la integració de la tecnologia LRF eleva el rendiment de la plataforma a noves altures. Aquest aven? no només millora l'eficàcia operativa, sinó que també garanteix un nivell més elevat de seguretat i seguretat en una àmplia gamma d'escenaris marítims.
Integrar una varietat d'algoritmes d'AI adequats per a diversos escenaris
*Detecció de fum del foc
*Detecció de vaixells/vaixells i seguiment automàtic
*Seguiment i identificació de vaixells
*Seguiment automàtic d’avions i drons
*Persona, vehicles i vehicles de motor Reconeixement simultània
Model núm.: SOAR977 - TH655A92R6 | |
Càmera visible | |
Sensor d'imatge | 1/2,8 "exploració progressiva CMOS |
Resolució | 1920 × 1080p |
Zoom òptic | 6.1 - 561mm, 92 × |
Persiana electrònica | 1/25 - 1/100000s |
Proporció màxima d'obertura | F1.4 - F4.7 |
Esquelet | 25/30Frame/s |
Il·luminació mínima | Color: 0,0001 Lux @(F1.4, AGC ON); B/W: 0,0005 Lux @(F1.4, AGC ON) |
Vermella | Recolzament |
HLC | Recolzament |
Dia/nit | Recolzament |
Reducció del soroll 3D | Recolzament |
Defog òptic | Recolzament |
Configuració d'imatge tèrmica | |
Sensor d'imatge | FPA infraroig de Vox no arrebossat |
Interval de píxels | 8 ~ 14μm |
Píxels efectius | 640*512/12μm |
Longitud focal | 55mm |
Obertura | F1.0 |
Distància de detecció | 5 km |
Netd | ≤50mk@26 ℃, F#1.0 |
Altra configuració | |
Làser que va | 6 km |
Tipus de làser | Alt rendiment |
Precisió de làser | 1m |
PTZ | |
Gamma de paella | 360 ° interminables |
Interval d'inclinació | —50 ° ~ 90 ° |
Velocitat preestablerta/paella | 0,05 °/s ~ 250 °/s |
Velocitat preestablerta/inclinació | 0,05 °/s ~ 150 °/s |
Velocitat manual de Pan Max | 100 °/s |
Velocitat manual d'inclinació màxima | 100 °/s |
Sincronització de velocitat de seguiment | Recolzament |
Eix i unuperador | Recolzament |
Auto - Sensing Wiper | Recolzament |
Preestabliment | 255 |
Precisió preestablerta | 0,1 ° |
Escaneig de patrulla | 16 |
Exploració del marc | 16 |
Exploració de patrons | 8 |
Posició 3D | Recolzament |
Estabilització del girocopi de l'eix de pas | Recolzament |
Estabilització del girocopi de l'eix de Yaw | Recolzament |
Precisió de l'estabilització de gyro (inclinació) | 0,1 ° |
Reboot remot | Recolzament |
Xarxa | |
Compressió de vídeo | H.264/H.265 |
Accés a la xarxa | Recolzament |
Triple streaming | Recolzament |
TCP | Recolzament |
IPV4 | Recolzament |
UDP | Recolzament |
Rtsp | Recolzament |
Http | Recolzament |
Ptp | Recolzament |
Onvif | 2.4.0 |
Configuració intel·ligent | |
Detecció d'incendis d'imatge tèrmica | Recolzament |
Distecció de detecció d'incendis de 2 metres | 5 km (mida: 2 metres) |
àrea de blindatge de detecció de punts d'imatge tèrmica d'imatge tèrmica | Recolzament |
àrea de blindatge de punts de foc de pela de poma | Recolzament |
àrea de blindatge del punt de foc de creuer | Recolzament |
àrea de blindatge de punts de foc combinat | Recolzament |
Càrrega d'instantània d'enlla? del punt de foc | Recolzament |
Detecció d’intrusions | Recolzament |
Detecció de creuament | Recolzament |
Interfície | |
Alimentació | DC 24V ± 15% |
Ethernet | RJ45 10Base - T/100Base - TX |
RS422 | Recolzament |
Cvbs | Recolzament |
Entrada d'alarma | 1 |
Sortida d'alarma | 1 |
General | |
Consum d'energia (MAX) | 60W |
Tarifa de protecció | IP67 |
Desfog | Recolzament |
EMC | GB/T 17626.5 |
Temperatura de treball | —40 ℃~ 70 ℃ |
Altura | 446mm × 326mm × 247mm (inclou el netejador) |
Nivell de l’Esperit | Recolzament |
Mànec | Recolzament |
Pes | 18kg |
Ai - Càmera PTZ tèrmica de llarg abast per a la detecció de l'objectiu
Càmera tèrmica de vigilància mòbil de doble sensor
Prevenció d'incendis forestals Càmera tèrmica de llarg abast
PTZ de gamma llarg de sensor multi -sensor
Càmera tèrmica múltiple del sensor Sensor
Càmera tèrmica de llarg abast
Productes destacats