ODM 4K PTZ CAMILE TAGASARSTORS - SOUDDO NGA GIINGON SA ANALOG PTZ - SOAR
ODM 4K PTZ CAMILREA TAGASAVERS -VICE GIHAPON SA ANALOG PTZ - DEPYED DEATEAT:
Panguna nga mga Tampok
● Kaso nga Aluminyo PTZ nga adunay taas nga kusog;
● Kusog nga AUX IR SYSTEMS, HUMAN SA 80 METERS;
● Infrared o puti nga suga sa suga, kapilian.
● High Beam ug Low Beam Settings alang sa parehong mga modelo sa suga
● Ang modelo nga adunay infrared nga suga awtomatikong magbalik sa mga lampara sa mubu nga mga setting sa light,
● Ug mahimong awtomatiko nga ibalhin gikan sa ubos hangtod sa taas nga mga sagbayan, depende sa distansya sa zoom sa camera
● IP Index hangtod sa IP66, bug-os nga pamatuod sa panahon;
● Bag-ong laraw sa sistema sa pag-drive, ang pagpospi sa PTZ nga katukma hangtod + / - 0.05 °;
● Pag-flip sa imahe alang sa pagbarug / kisame nga bukid;
● Daghang mga boltahe range - perpekto alang sa mga aplikasyon sa mobile (12 - 24v DC)
● Daghang mga format sa video output, IPC, analog camera, ug uban pa.
Modelo | Soar971 - an36x | ||
Parametro | Optical analog ptz | ||
Kamera | Image Sensor | 1/4 "Ang WAVIEVIEVIED adunay CCD | |
Epektibo nga mga Pixels | 440K pixels. 550tvl | ||
Format sa Video | PAL / NTSC | ||
Minimum nga pag-iilaw | Mode sa kolor: 1 / 60s Mode: 1.4Lux; 1 / 4s mode: Mode sa BW: 0.1lux (mga suga); 0.01lux (off) | ||
Lente | Haba sa Focal | Focal Length3.4mm ~ 122.4mm | |
Pag-zoom | Optical zoom 36x, digital zoom 12x | ||
Tan-awa ang Anggulo | 57.8 ° (gilapdon) - 1.7 ° (tele) | ||
Puti nga balanse | Awtard | ||
Motutok | Auto / Manwal | ||
Pagka-ekspos | Auto / Manwal | ||
S / n ratio | Dili moubos sa 50 db | ||
Blong | ON / OFF | ||
Wdr | ON / OFF | ||
Adlaw / gabii | Auto / Manwal | ||
Ptz | Panangganan | 360 ° nga walay katapusan | |
Panpadasan sa Pan | 0.05 ° ~ 80 ° | ||
Pag-ikot | - 25 ° ~ 90 ° | ||
Katulin sa pag-ikog | 0.05 ° ~ 60 ° | ||
Numero sa Presset | 255 | ||
Patrolya | 6 patrol, hangtod sa 18 nga mga preset matag patrol | ||
Modelo | 4, uban ang kinatibuk-ang oras sa pagrekord dili moubos sa 10 ka minuto | ||
Pag-ayo sa Kusog sa Power | Ituboy | ||
Nahunahuna | IR distansya | Hangtod sa 50m | |
IR Intensidad | Awtomatikong nabag-o, depende sa zoom ratio | ||
Heneral | Ostad | Internal nga Ingles | |
Comm. Dunggoanan | RS485 | ||
Makigpulong | 0 ~ 255 | ||
Output sa video | Cvbs | ||
Comm. Protocol | Pelco - P / Pelco - D (kaugalingon - Aaptibo) | ||
Boud rate | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (kaugalingon - adaptive) | ||
Gahom | DC12 - 24V (Daghang input sa boltahe), 36w (max) | ||
Temperatura sa pagtrabaho | - 40 ℃ - 60 ℃ | ||
Kaumog | 90% o dili kaayo | ||
Ang lebel sa pagpanalipod | IP66, TVS 4000V Ang pagpanalipod sa kilat, pag-ayo sa pagpanalipod, pagpanalipod sa boltahe | ||
Ang kapilian sa Mount | Ang Must Mount, Vibration Damper Opsyonal |
Mga Hulagway sa Predito sa Produkto:







May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
Himuon namon ang matag usa nga paningkamot alang sa labing maayo ug maayo, ug mapadali ang among mga pamaagi alang sa pagtindog sa tibuuk nga kalibutan nga mga tadgir sa -hatics gidawat sa mga indibidwal sa tibuuk kalibutan. Ang among mga butang magpadayon nga molambo sa sulod sa han-ay ug magpakita sa pagtinabangay kanimo, kinahanglan gyud nga adunay bisan unsang mga butang nga makapaikag kanimo, palihug hisguti ang hisguti. Matagbaw kami sa paghatag kanimo usa ka kinutlo sa pagdawat sa detalyado nga mga panginahanglanon.