ODM 4MP NDAA CREIT CAME MODUED - 2mp 26X NDAA ZOOM CAME CAME MODUED - SOAR
ODM 4MP NDAA CREIT CAME MODELE MODUE -2MP 26X NDAA ZOOM CAME MODULE MODULE - SOAR DETARYO:
* Max 1920 × 1080 @ 30fps Tinuod - Hulagway sa Oras
* Suporta sa H.265 / H.264 Video Compression
* 0.001lux / F1.5 (kolor), 0.0005lux / F1.5 (B / W), 0 Lux sa IR
* Suporta sa Pagsuporta ug Pag-record sa video nga adunay micro SD Max 256g
* Suporta 255 Preset, 8 nga mga pag-scan sa cruise, usa - i-klik ang relo ug usa - i-klik ang cruise
* Suporta 1 Audio sa ug 1 audio sa gawas
* Gitukod sa 1 alarm sa ug 1 alarm out, function sa pag-link sa alarma
* Suporta sa ONVIFF
Modelo | SOAR - CBS2126 |
Lens spec. | |
Sensor | 1 / 2.8 "Mga Progresibo nga Scan CMO |
Labing ubos nga pag-iilaw | Kolor: 0.001 lux @ (F1.5, AGC ON); B / W: 0.000LLux @ (F1.5, AGC ON) |
Haba sa Focal | 5 - 130mm, 26x |
Auto Aperture | DC - IRIS, F1.5 - F3.8 |
Ang anggulo sa kaputli sa bukid | 56.9 - 2.9 ° (lapad nga anggulo - telephoto) |
Mini nga distansya | 100mm - 1500mm (lapad nga anggulo - telephoto) |
POCOCE SPECED | Mokabat sa 3.5s (optical, lapad nga anggulo - telephoto) |
Spect sa Video. | |
Pag-compress sa video | H.265 / H.264 |
Audio Compression | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM |
Panguna nga Resolusyon sa Stream | 50hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Ikatulo nga resolusyon sa sapa | Independente sa mga nag-unang code sa Stream Stream Steam, ang labing kataas nga suporta: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60hz: 30fps (704 × 576) |
Mode sa Exposure | Auto Exposure / Apperture Priority / priority / Adjust Exposure / Manwal nga Pagpadayag |
Mode sa focus | Auto Focus / Manual Focus / semi - Awtomatikong Pagtagad |
Pag-optimize sa Imahe | Suporta defog, exposure sa lugar / focus, 3D nga pagkunhod sa tunog, bayad sa backlight, lapad nga dinamiko |
Adlaw / Night Ir Cut | Awtomatikong, manual, timing, alarm trigger, resister sa photosensive |
Ostad | Pagsuporta sa BMP 24 BIG OVERINE OVERLAY, Pilia ang lugar |
Gipalapdan nga aplikasyon | |
Tipiganan | Suporta Micro SD / SDHC / SDXC (256g) Offline Local Storage, NFS, SMB / CIFS) |
Web Protocol | TCP / IP, ICTP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, ITPP, NTP, SNP, SNP, SNP, IPPP, IPPP, IPPP, IPPP, IPPP, IPPP, IPPP, IPB6 |
Interface Protocol | Onvif (Profile S, Profile G), GB28181 - 2016 |
Panlabas nga interface | 36pin FFC, USB |
Kinatibuk-ang spec. | |
Nagtrabaho temp. & Uog | - 30 ℃ ~ 60 ℃, kaumog <95% (wala'y kondensasyon) |
Boltahe | DC12V ± 10% |
Pagkonsumo sa Power | 2.5w static state (4W Max) |
Gidak-on | 97.5 * 61.5 * 50mm |
Timbang | 256g |
Mga Hulagway sa Predito sa Produkto:




May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
Pagsunod sa baruganan sa "kalidad, serbisyo, kaarang ug pag-uswag", nakakuha kami og oportunidad sa Kamera sa Kamera sa Kamera Maayo kaayo nga kalidad, kompetisyon nga mga presyo, ang paghatud sa punctual ug kasaligan nga serbisyo mahimong garantiya.