OEM 4MP Zoom Camera Module Tigguhat - 4mp 25x Network Zoom Camera Module - Soar
OEM 4MP Zoom Camera Module Manufacturer -4mp 25x Network Zoom Camera Module - Soar Detalye:
- * Naglangkob sa 1T intelihenteng pagkalkula, nagsuporta sa lawom nga pagkat-on sa algorithm ug gipauswag ang pasundayag sa intelihenteng kalihokan algorithm
- * Max Resolusyon: 4mp (2560 * 1440), Output Full HD: 2560 * 1440 @ 30FPs Live Image
* Suporta sa H.265 / H.264 / Mjpeg video compression algorithm, multi - lebel sa kalidad sa kalidad sa video ug pag-encode
* Mga Setting sa Komplikado
- * Gutus sa ubos nga pag-iilaw, 0.000lux / F1.5 (kolor), 0.0001lux / F1.5 (B / W), 0 Lux sa IR
- * 25x optical zoom, 16x digital zoom
- * Pagsuporta sa pagtukmod sa motion
Mantilo | SOAR - CB4225 |
LenteSpec. | |
Manubagor | 1 / 1.8 "Progresibo nga pag-scanCmos |
PinakaubosPagbanwag | Kolor:0.0005Luag@ (F1.5, AGCSa); b / w: 0.0001lux@ (F1.5, AGCSa) |
NgatikKatas-on | 6.7 - 167.5mm,Sinapig |
Auto Aperture | F1.5- F3.4 |
PinahigdaAnggulo sa uma | 59.8 - 3 ° (gilapdonAnggulo - telephoto) |
MiniGilay-on | 100mm - 1500mm(GilapdonAnggulo - telephoto) |
MotutokKakusog | Libot3.5s(Optical,Lapad kaayoAnggulo - telephoto) |
LaySpec. | |
LayPagbatok | H.265 / H.264 |
AwistaPagbatok | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM |
Panguna nga Resolusyon sa Stream | 50HZ: 25FPS (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 920, 1960 × 1480, 1280 × 960) |
Ikatulo nga resolusyon sa sapa | Independente sa mga nag-unang code sa Stream Stream Steam, ang labing kataas nga suporta: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60hz: 30fps (704 × 576) |
Mode sa Exposure | Auto Exposure / Apperture Priority / priority / Adjust Exposure / Manwal nga Pagpadayag |
MotutokMetodo | Auto Focus / Manual Focus / semi auto focus |
HulagwayPag-optimize | Suporta defog, Pag-exposure sa Area, Electronic Image Stopilization, 3D nga pagkunhod sa kasaba, bayad sa backlight ug lapad nga dinamikong |
Adlaw / gabiiIRMoputol | Awtomatiko,Manwal,Timing, AlarmaTrigger, PhotosensitiveMosyas |
Ostad | ItuboyBm24BokadoHulagwayPag-overlay,MopiliGidak-on |
MapalapasanAplikasyon | |
Spagtapik | ItuboyMicroSD / SDHC/ SDXC(256g)OfflineLokalPagtipig,NAS (NFS, SMB / CIFS) |
Web Protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPV6 |
InterlalProtocol | Onvif (ProfileS, ProfileG),GB28181 - 2016 |
Panlabas nga interface | 36PINFFC,USB |
HeneralSpec. | |
NagtrabahoTemp. & Uma | - 30℃~ 60℃, Umog <95% (wala'y kondensasyon) |
Bolomtag-as | DC12V ± 10% |
Pagkonsumo sa Power | 2.5WIstatwaKahimtang(4wMax) |
Size | 116.5 * 57 *69mm |
Wwalo | 415g |
Mga Hulagway sa Predito sa Produkto:




May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
Pagsunod sa prinsipyo sa "kalidad, serbisyo, kaarang ug pagtubo", nakakuha kami sa mga came sa domestic sa tibuuk kalibutan sa Romania Ang mga baligya nga konektado sa tig-imprinta sa t shirt aron mahimo nimo ang Romania. Kadaghanan sa mga tawo lig-on nga nagtuo nga kami ang tibuuk nga kapasidad sa paghatag kanimo malipayon nga mga solusyon.