N?glefunktionerL 4MP, 2560 × 1440 Resolutionl 86x Optisk zoom , 10 ~ 860mm Ultra Long Rangel Sony CMOS med fremragende lav belysningspr?station
l Optisk defog
l Onvif kompatibel
l Valgfri LVDS -output
l Let til integration
l Valgfri udvidet AI -funktion , underst?tter s?rlig m?ldetektion
Ans?gninger:
l Marine overv?gning
l Homeland Security
L kystforsvar,
l Forebyggelse af skovbrande og andre industrier.
Hot tags: 4MP 86x Zoom kameramodul, Kina, producenter, fabrik, tilpasset, dobbelt nyttelast k?ret?j monteret PTZ, k?ret?jsmonteret temperatur termisk PTZ, hurtig installation 4G PTZ, IP67 dobbelt nyttelast termisk PTZ, 50x optisk zoom kameramodul, milit?rt k?ret?j monteret PTZ
Model nr. | SOAR - CB4286 |
Kamera | |
Billedsensor | 1/1.8 ”Progressive Scan CMOS |
Min. Belysning | Farve: 0,0005 lux @(f2.1, AGC on); W/b: 0,0001lux @(f2.1, AGC on) |
Lukker tid | 1/25 til 1/100.000 |
Dag og nat | IR Cut Filter |
Linse | |
Br?ndvidde | 10 - 860mm , 86x optisk zoom; |
Digital zoom | 16x digital zoom |
Bl?ndeomr?de | F2.1 - F11.2 |
Synsfelt | 38,4 - 0,48 (bred - tele) |
Arbejdsafstand | 100 mm - 1000mm (bred - tele) |
Zoomhastighed | Ca. 3.5s (optisk linse, bredt - tele) |
Komprimering | |
Videokomprimering | H.265 / H.264 / MJPEG |
Lydkomprimering | G.711A/G.711U/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Billede | |
Opl?sning | 50Hz: 25fps (2688*1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688*1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 |
Billedindstilling | Korridortilstand, m?tning, lysstyrke, kontrast og skarphed kan justeres af klienten eller browseren |
BLC | St?tte |
Eksponeringstilstand | Automatisk eksponering/bl?ndeprioritet/lukkerprioritet/manuel eksponering |
Fokusstyring | Auto Focus/One - Time Focus/Manual Focus |
Omr?deeksponering/fokus | St?tte |
Defog | St?tte |
Eis | St?tte |
Dag og nat | Auto (ICR) / farve / b / w |
3D -st?jreduktion | St?tte |
Billedoverlay | Support BMP 24 Bit Image Overlay, valgfri region |
Roi | ROI underst?tter en fast region for hver tre - bit stream |
Netv?rk | |
Netv?rksopbevaring | Bygget - i hukommelseskortslot, underst?tter Micro SD/SDHC/SDXC, op til 128 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
Protokol | ONVIF (Profil S, Profil G), GB28181 - 2016 |
Smart funktion | |
Adf?rdsanalyse | Overordnet detektion, detektion af omr?dets indtr?ngen, detektion/udgangsomr?de, loitering detektion, |
Interface | |
Ekstern interface | 36pin FFC (Ethernet, RS485, RS232, CVBS, SDHC, alarm ind/ud) |
Generel | |
Arbejdsmilj? | - 40 ° C til +60 ° C, drift af fugtighed≤95% |
Str?mforsyning | DC12V ± 25% |
Forbrug | 6,5W max |
Dimensioner | 395mm*145mm*150mm |
V?gt | 5500g |
Model nr. | SOAR - CB4286 |
Kamera | |
Billedsensor | 1/1.8 ”Progressive Scan CMOS |
Min. Belysning | Farve: 0,0005 lux @(f2.1, AGC on); W/b: 0,0001lux @(f2.1, AGC on) |
Lukker tid | 1/25 til 1/100.000 |
Dag og nat | IR Cut Filter |
Linse | |
Br?ndvidde | 10 - 860mm , 86x optisk zoom; |
Digital zoom | 16x digital zoom |
Bl?ndeomr?de | F2.1 - F11.2 |
Synsfelt | 38,4 - 0,48 (bred - tele) |
Arbejdsafstand | 100 mm - 1000mm (bred - tele) |
Zoomhastighed | Ca. 3.5s (optisk linse, bredt - tele) |
Komprimering | |
Videokomprimering | H.265 / H.264 / MJPEG |
Lydkomprimering | G.711A/G.711U/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Billede | |
Opl?sning | 50Hz: 25fps (2688*1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688*1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 |
Billedindstilling | Korridortilstand, m?tning, lysstyrke, kontrast og skarphed kan justeres af klienten eller browseren |
BLC | St?tte |
Eksponeringstilstand | Automatisk eksponering/bl?ndeprioritet/lukkerprioritet/manuel eksponering |
Fokusstyring | Auto Focus/One - Time Focus/Manual Focus |
Omr?deeksponering/fokus | St?tte |
Defog | St?tte |
Eis | St?tte |
Dag og nat | Auto (ICR) / farve / b / w |
3D -st?jreduktion | St?tte |
Billedoverlay | Support BMP 24 Bit Image Overlay, valgfri region |
Roi | ROI underst?tter en fast region for hver tre - bit stream |
Netv?rk | |
Netv?rksopbevaring | Bygget - i hukommelseskortslot, underst?tter Micro SD/SDHC/SDXC, op til 128 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
Protokol | ONVIF (Profil S, Profil G), GB28181 - 2016 |
Smart funktion | |
Adf?rdsanalyse | Overordnet detektion, detektion af omr?dets indtr?ngen, detektion/udgangsomr?de, loitering detektion, |
Interface | |
Ekstern interface | 36pin FFC (Ethernet, RS485, RS232, CVBS, SDHC, alarm ind/ud) |
Generel | |
Arbejdsmilj? | - 40 ° C til +60 ° C, drift af fugtighed≤95% |
Str?mforsyning | DC12V ± 25% |
Forbrug | 6,5W max |
Dimensioner | 395mm*145mm*150mm |
V?gt | 5500g |