SOAR977 - TH675A52
BI - Spektra Rapida Kupolo Termika Bildiga Fotilo: Mara Dual Sensor Precision
?i estas kompakta fotoelektra kontrolsistemo, konstruita - en giroskopa modulo, servo -motora sistemo, alta - difino optika lenso, al?ustigebla fokuso longa - distanca termika bildiga ekipa?o, optimumigita por disfaldi?o sur ?iuj specoj de ?ipoj, komence por ?ipaj ?ipoj desegnitaj por boataj aplikoj.
?losilaj Trajtoj
● Duobla ?ar?a sistemo:
Starlight Optical Camera kun 1/1.8 ″ CMOS -sensilo, 317mm lenso, 52x zoom;
Alta rezolucio termika bildiga sensilo640 × 480 -termika rezolucio kun 75mm lenso;
● 360 ° Omnidirekcia Alta - Rapida PTZ; ± 90 ° Tilt Range ;
● Konstruita - en hejtilo/ventumilo, permesas al la rezisti la plej severajn klimatojn;
● Gyro -stabiligo, 2 akso
● La?vola LRF;
● Mara taksita dezajno,
● Subteno de Onvif;
● Akvorezista Indekso: IP67
Kiel gvidanto en mara bildiga teknologio, HZSOAR kombinas novigadon, kvaliton kaj rendimenton por alporti al vi la termikan bildigan fotilon de BI - Spectrum Speed ??Dome. Ne kontenti?u pri malpli, eniru voja?on kun HZSOAR kaj spertu superan maran bildadon hodia?. Malkovru neegalan precizecon, klarecon kaj kontrolon per la termika bildiga fotilo de HZSOAR's BI - Spektra Rapida Kupolo - fidinda kunulo en esplorado de la nekonato.
Produkta modelo | SOAR977 - TH675A52 |
Kongrua Apliko | |
Alta Altitudo -Perspektivo | Subteno |
Marborda Gvatado | Subteno |
Po?telefona Gvatado | Subteno |
?ipo/boato | Subteno |
Optika fotilo | |
Bilda Sensilo | 1/1.8 |
Rezolucio | 1920 × 1080p |
Optika Zoom | 6.1 - 317mm, 52 × |
Elektronika obturatoro | 1/25 - 1/100000s |
Maksimuma apertura proporcio | F1.4 - f4.7 |
Kadro | 25/30frame/s |
Minimuma lumigado | 0.0001lux |
Cifereca Zoom | 16 × |
WDR | Subteno |
HLC | Subteno |
Tago/Nokto | Subteno |
3D brua redukto | Subteno |
Optika Defog | Subteno |
EIS | Subteno |
Termika bildiga agordo | |
Bilda Sensilo | Nekokolita detektilo |
Rastrumero | 12um |
Efikaj pikseloj | 640 × 512p |
Fokusa longo | 75mm |
Aperturo | F1.0 |
Detekta distanco | 8 km |
Alia agordo | |
Lasera Illuminator | - |
Lasero Ranging | - |
Lasero -Ranga Tipo | - |
Lasero -precizeco | - |
PTZ -Agordo | |
Pan -gamo | 360 ° Senfina |
Klini?u gamo | —60 ° ~ 90 ° |
Anta?difinita Rapido/Pan | 300 °/s |
Anta?difinita Rapido/Klini?o | 200 °/s |
Mana Pan Manlibro -Rapido | 100 °/s |
Maksimuma Tilt Manlibro -Rapido | 100 °/s |
Spuranta Rapida Sinkronigado | Subteno |
Teksilo | Subteno |
A?tomata - sentanta vi?ilo | Subteno |
Preset | 255 |
Presita precizeco | 0.1 ° |
Patrol -skanado | 16 |
Kadra skanado | 16 |
?ablona skanado | 8 |
3D pozicio | Subteno |
Tonalta akso girkopa stabiligo | Subteno |
Yaw Axis Gyrocope Stabilization | Subteno |
Gyro -stabica precizeco (Tilt) | 0.1 ° |
Fora reboot | Subteno |
Reto | |
Video -kunpremo | H.264/265 |
Reteja Aliro | Subteno |
Triobla streaming | Subteno |
TCP | Subteno |
IPv4 | Subteno |
UDP | Subteno |
RTSP | Subteno |
Http | Subteno |
FTP | Subteno |
Onvif | 2.4.0 |
Interfaco | |
Elektroprovizo | DC 24V ± 15% |
Ethernet | Rj45 10base - t/100base - tx |
Rs422 | ● |
CVBS | ● |
Alarma enigo | 1 |
Alarma eligo | 1 |
Audio -Eniro | - |
Audio -eligo | - |
?enerala | |
Pan/Tilt Power Consum | 17.5W |
Potenco -Konsumo (MAX) | 60W |
Protekta Imposto | IP67 |
Kontra? - saleta | - |
Defog | ● |
Kontra? vabado | 5m2 |
EMC | GB/T 17626.5 |
Laboranta Temperaturo | —40 ℃~ 70 ℃ |
Alteco | 446mm |
Lar?o | 326mm |
Longeco | 247mm |
Spirita nivelo | ● |
Tenilo | ● |
Pezo | 15kg |