SOAR789 - TH655B40
Noktaj Vidaj Fotiloj de HZSOAR: BI - Spektra Termika Bildiga Kupola Fotilo
?
Priskribo:
Long Range Bi - Spectrum High Speed ??Dome Camerlow Illumination IR Dome PTZ -fotilo. Per korpigado de kaj termikaj kaj videblaj lumaj bildigaj teknologioj, la PTZ ebligas al telefonistoj monitori vastajn areojn en kompleta mallumo, hela lumo kaj malfavoraj veterkondi?oj. Multispektraj fotiloj estas aparte utilaj por integriloj taskitaj trovi solvojn por malfacilaj bildigaj problemoj ?e kritikaj infrastrukturaj retejoj kaj foraj instala?oj, danke al iliaj elstaraj detektaj kaj identigaj kapabloj.
Krome, kiel la originala fabrikanto de ekipa?oj, ni povas provizi flekseblajn agordajn eblojn bazitajn sur la postuloj kaj bu?eto de niaj klientoj
?
Nedeviga modelo | Visble -fotilo | Termika Imagilo | ||
? | Rezolucio | Fokusa longo | Rezolucio | Lenso |
SOAR789 - TH655B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm , 40x Zoom | 640 × 512 | 55mm |
SOAR789 - TH355B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm , 40x Zoom | 384 × 288 | 55mm |
SOAR789 - TH1255B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm , 40x Zoom | 1280 × 1024 | 55mm |
Trajtoj:
Duobla snesor /?ar?o
Videbla fotilo: kun 4MP -rezolucio, 40x optika zoom
Termika Fotilo: 384 × 288/640 × 512/1280 × 1024 Termika Pikselo -Grandeco + 55mm/35mm/25mm Termika Lenso
A?tomata - indukta teksilo;
Fermita - bukla sistemo, ne kompensita; poziciiga precizeco ?is 0,05 °
Integra lo?ejo de aluminio alojo, ?iu metala strukturo; Konstruita en ventolilo/hejtilo
Rezistu la elektron, kontra? - Korodo, Protekta Nivelo: IP66
?
?
?
Preter esti rimarkinda nokta vida fotilo, la bi - spektra termika bildigo alta - Rapida Kupola Fotilo konservas esencajn funkciojn kiel facila uzantinterfaco kaj glata kontrolsistemo. ?i tio faras navigadon kaj funkciadon por ?iuj uzantoj, havigante al vi la komforton atingi viajn lokojn kun minimuma penado. En la sfero de sekurecaj solvoj, la noktaj vidaj fotiloj de HZSOAR estas atesto pri teknologiaj progresoj kaj novigado. Promesa escepta klareco, vasta priraportado kaj fidinda malalta - malpeza agado, ?i tiu alta - Rapida Kupola fotilo superas atendojn en ?iuj aspektoj. Elektu la bi - spektran termikan bildigan noktan vidan fotilon de HZSOAR kaj spertu gvatadon kiel neniam anta?e. Pli ol 800 vortoj, vi trovos ?ion, kion vi bezonas scii pri ?i tiu nokta vida ?efverko.
Modelo Ne: SOAR789 - TH655B40 | |
Termika bildigo | |
Speco de detektilo | Nekokolitaj Vox UFPA -detektiloj |
piksela grandeco | 384×288/640×512 (optika) |
rastrumero | 12um |
Responda ondbando | 8~14um |
Lenso | 55mm/35mm/25mm,Fokuso/Fiksita Fokuso Optika |
Bilda stabiligo | EIS |
Paletro | Blanka varmo/nigra varmo/fera ru?o/?ielarko kaj alia pse?do - kolora opcio por varia (totala re?imo: 20) |
Taga fotilo | |
Bilda sensilo | 1/1.8”Progresema Scan CMOS |
Efikaj pikseloj | 2560×1440 |
Min.illumination | Koloro: 0.0005 lukso @(f1.5, AGC ON);Nigra & Blanka: 0.0001lux @(f1.5, AGC ON)?altu infraru?an lumon 0Lux |
Fokusa longo | 6.5~240mm,37×Optika Zoom |
Cifereca Zoom | 16x Zoom |
Aperturo | A?tomata/mana,Gamo:F1.5~F4.8 |
Proksima gamo | 100~1500mm lar?a - Tele |
Obturatoro | 1/25S ~ 1/100.000 s;Subtenu malrapidan obturatoron |
Horizontala FOV | 70.0~2.51°lar?a - Tele |
Zomia alproksimi?o | Elektra Zomo,A?tomata fokuso |
Blanka ekvilibro | A?tomata, atw, endoma, sub?iela, unu - alklaku, manlibro |
Gajni kontrolon | A?tomata/manlibro |
Retrofora Kompenso | Malfermu/Fermu |
Defog | Subteno |
Elektronika Bildo -Stabiligo (EIS) | Subteno |
3D brua redukto | Subteno |
Tago kaj Nokto | A?tomata ?altilo de ICR -infraru?a filtrilo |
Lar?a dinamika gamo | Subteno |
Fokusa re?imo | A?tomata/manlibro |
Funkcio | |
Tri - Dimencia Intelekta Pozicio | Subteno |
Pan -gamo | 360° |
Pan -rapideco | klavara kontrolo;200°/s, mana0.05° ~200°/s |
Tilt Range/Movement Range (Tilt) | - 25° ~90° |
Klini?u rapideco | klavara kontrolo120°/S,0.05° ~120°/s Manlibro |
Pozicianta precizeco | ±0.3° (±0.05°nedeviga) |
Zoom -proporcio | Subteno |
Preset | 255 |
Kroza skanado | 6, ?is 18 presetoj por ?iu anta?difinita, parka tempo povas esti agordita |
Teksilo | A?tomata/manlibro, subtenu a?tomatan induktan teksilon |
Lumiga suplemento | Infraru?a Kompenso, Distanco: 80m |
Reakiro de potenca perdo | Subteno |
Reto | |
Reto -interfaco | RJ45 10m/100m Adapta Ethernet -Interfaco |
Kodiga protokolo | H.265/ H.264 |
?efa rivereta rezolucio | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Multi Rojo | Subteno |
Audio | 1 enigo, 1 eligo (optika) |
Alarmo en/eksteren | 1 enigo, 1 eligo (optika) |
Reta Protokolo | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、Pppoe、RTP、RTSP、Qos、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPNP、Http、SNMP、SIP |
Kongruo | Onvif、GB/T28181 |
?enerala | |
Potenco | AC24±25%,50hz |
Potenco -Konsumo | 48W |
Dimensio | 412.8*φ250 |
Pezo | 7,8kg |
IP -nivelo | IP66,(Elektrostata Nivelo: 4),(Surge Nivelo: 4) |
Laboranta Temperaturo | - 40℃~70 ℃ |
Humideco | Humideco 90% a? malpli |