Bayyani






ImX347
Matsayi Key:
1 / 1.8 inch
4mp
6.5 ~ 240 mm
37x
0.0005Lux
Aikace-aikacen:
Model No: Soar - CB4237 | |
Kamara | |
Hoto na hoto | 1 / 1.8 "Proteve Scan CMS |
Mafi karancin haske | Launi: 0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON); B / W: 0.0001Lux @ (F1.5, AGC ON) |
Rufe | 1 / 25s zuwa 1 / 100,000s; goyan bayan jinkirta rufewa |
M | DC drive |
Rana / Dare | ICR yanke tace |
Zoom | 16x |
Gilashin madubi | |
Tsawon Tsawon | 6.5 - 240mm, 37x Eptical Zu?owa |
Kewayon ci gaba | F1.5 - F4.8 |
Filin kallo | H: 58.6 - 2.02 ° (fadi - Tele)V: 45.32 - 1.51 ° (fadi - Tele) |
Mafi qarancin aiki | 100mm - 1000mm (fadi - Tele) |
Zu?o sauri | Kimanin 3.5s (Optical, Wakilai - |
Ka'idojin Mata | |
Matsawar bidiyo | H.265 / H.264 / MJPEG |
Nau'in H.265 | Babban bayanin martaba |
Nau'in H.264 | Bayanin Baselon / Babban Bayanan Bayani / Babban Bayanan Bayani |
Bidiyo | 32 Kbps ~ 16MBPS |
Matsawa na sauti | G.711A / g.711u / g.722.1 / g.726 / mp2l2 / AAC / PCM |
Audio cizo | / Sil711) / 16Kbps (g.722.1) / 16Kbps (g.726) / 32 - 6kbps (MP2L2) / 16 - 64kbps (Aac) / 16 - 64kbps (AAC) |
Hoto (Mafi girman ?uduri: 2560 * 1440) | |
Babban rafi | 50Hz: 25FPS (2560 * 1440,1920 × 960, 1280 × 720); 60HZ: 30FPS (2560 * 1440,1920 × 960, 1280 × 720, 1280 × 720, 1280 × 720) |
Rafi na uku | 50Hz: 25Fps (704 x 576); 60HZ: 30FPS (704 x 576) |
Saitunan hoto | Jin hankali, haske, bambanci da kaifi za'a iya daidaita ta ta hanyar abokin ciniki - gefe ko lilo |
BLC | Goya baya |
Yanayin bayyanawa | AE / APerture fifiko / rufewa fifikon hoto |
Yanayin Mayar da hankali | Mayar da hankali / mai da hankali / mai da hankali / Semi - Mayar da hankali |
Yankin bayyana / maya?an wuri | Goya baya |
Alfarwa | Goya baya |
Hoto na hoto | Goya baya |
Rana / Dare | Atomatik, jagora, lokaci, ?ararrawa |
Rage 3d 3d | Goya baya |
Hoto mai ban sha'awa | Tallafi BMP 24 - Bit Hoton Overlay, yanki mai tsari |
Yankin Ban sha'awa | Tallafa koguna uku da yankuna hu?u |
Hanyar sadarwa | |
Aikin ajiya | Taimako Micro SD / SDHC Card (256G) Adana na gida, Nas (NFS, SMB / Taimako na SMB |
Yarjejeniya | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, RTSP, RTTP, NTP, IPTP, SNMP, IPV |
Protecol ta dubawa | Onvif (Profile S, Profile G) |
Fasali mai hankali | |
Mai hankali ganowa | Cross - Ganawar iyaka, Gano Gidaje, shiga / Barin gano yanki, ganowa, tattara jami'an tattara, gano motsi mai sauri, gano filin ajiye motoci / ?auka Gano, gano canji, gano sauti, gano mai da hankali, gano fuska, gano fuska |
Kanni | |
Interface ta waje | 36PIN FFC (tashar jiragen ruwa na cibiyar sadarwa, RS485, RS232, CVBBs, SDHC, latsawa a / waje, iko)? |
Na duka | |
Aikin zazzabi | - 30 ℃ ~ 60 ℃, zafi zafi95% (ba - incalness) |
Tushen wutan lantarki | DC12V ± 25% |
Amfani da iko | 2.5W Max (IR, 4.5W Max) |
Girma | 138.5X63x72.5mm |
Nauyi | 600g |