ODM Map Ptz Facarasa - Mota ta sanya Analog Ptz - Soar
Odm IP Ptz Factorar Fasaha - Fasaha ta ARIRS Analog Ptz - Bayani na Soar:
Model No .: SOAR971 - LoganSoar971 Analog Mota wanda aka sanya ptz asalin da aka tsara don sa ido na hannu, kamar motar Marine da aikace-aikacen Marine.
Abubuwan da ke cikin key
● Caseum yanayin da karfi;
Ikon iko na iya zama tsarin IR, kewayon har zuwa mita 80;
● Infrared ko farin haske, na zabi ne.
Withfilearfafa saiti na katako
● Misali tare da hasken wuta zai iya kunna fitilu a cikin ?ananan fitilun haske,
Kuma ana iya sauya su ta atomatik daga ?ananan zuwa katako mai tsayi, gwargwadon hanyar zu?o zu?owa
● Alamar IP har zuwa IP66, cikakken hujja na yanayi;
Sabuwar ?irar Tsarin Drive, Ptz Matsayi Daidaitaccen madaidaici har zuwa + / - 0.05 °;
● Hoton hoto don tsayawa / rufin rufin;
Fide kewayon wutar lantarki - cikakke ne ga aikace-aikacen hannu (12 - 24V dc)
● Kamara fitarwa na bidiyo, IPC, kamara analog, da sauransu.
Schs mai zafi: abin hawa ya hau Analog Ptz, China, masana'antu, Fuskokin Gybro Predz, Motocin Gy Bugawa
Abin ?watanci | Soar971 - An36x | ||
Misali | Analog PTZ | ||
Kamara | Hoto na hoto | 1/4 "ExView ya samu CCD | |
Ingancin pixels | 440k pixels. 550tvl | ||
Tsarin bidiyo | Pal / NTSC | ||
Mafi karancin haske | Yanayin launi: Yanayin 1 / 60s: 1.4Lux; Yanayin 1 / 4s: Yanayin BW: 0.1x (fitilun wuta); 0.01lux (Kashe) | ||
Gilashin madubi | Tsawon Tsawon | Mai tsayi tsayi3.4mm ~ 122.4mm | |
Zu?owa | Entical Zoom 36x, Zoom 12x | ||
Duba kallo | 57.8 ° (fadi) - 1.7 ° (Tele) | ||
Farin ma'auni | Mota | ||
Mika m | Auto / Manual | ||
Bayyana | Auto / Manual | ||
S / n rabo | Ba kasa da 50 db | ||
BLC | A / Kashe | ||
Wdr | A / Kashe | ||
Rana / dare | Auto / Manual | ||
Ptz | Range Range | 360 ° ?arshen | |
PANIN PAN | 0.05 ° ~ 80 ° | ||
Kewayon karkatarwa | - 25 ° ~ 90 ° | ||
Saurin gudu | 0.05 ° ~ 60 ° | ||
Yawan saiti | 255 | ||
Masu gadi | 6 patrols, har zuwa 18 fomts patrol | ||
Abin kwaikwaya | 4, tare da jimlar rikodin ba kasa da minti 10 | ||
Maimaita wutar lantarki | Goya baya | ||
Infrared | Iya nesa | Har zuwa 50m | |
Iron ?arfi | Ta atomatik an daidaita, gwargwadon zu?owa | ||
Na duka | Osd | Na turanci | |
Kafa. Tashar jirgin ruwa | RS485 | ||
Yi jawabi | 0 ~ 255 | ||
Bayyanar bidiyo | Cvbs | ||
Kafa. Kasawa | Pelco - P / PELCO - D (kai - daidaitawa) | ||
Rashin Baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (kai - daidaitawa) | ||
?arfi | DC12 - 24v (fitar da haske), 36W (Max) | ||
Aikin zazzabi | - 40 ℃ - 60 ℃ | ||
?anshi | 90% ko kasa | ||
Matakin kariya | IP66, TVS 9000V Lightning Kariya, Kariyar State, Kariya ta Voltage | ||
Za?in Dutsen | Mast Dutsen, rawar jiki mara nauyi |
Cikakken hotuna:







Jagorar samfurin mai ala?a:
Kirkantarwa, kyawawan da aminci sune ainihin mahimmancin mu. Wa?annan ?a'idodin a yau fiye da yadda aka ta?a samar da tushen nasararmu a matsayin tsakiyar hanyar motsa jiki - Soin, samfurin zai samar da jerin gwano na ODM IP PTM PTSM IP PTM IP PTM IP PTM PTM IP PTM IP PTM IP PTM IP PTM PTM PTM IP PTM IP PTM PTM Mun kafa shagon sayar da tallace-tallace, daki, da shagon kayayyaki. A halin yanzu, mun yi rajista iri iri. Mun yi sauri muyi bincike don ingancin samfurin.