OEM Masana'antu Module Masana'antu - 4mp3 + 3X ZOOM Kamara Kamara mai hoto - Soar
OEM masana'antu masana'anta --4mp 37x cibiyar sadarwa mai amfani da Kamara mai hoto - Ra'ayi Bayani:
- * Dauke da lissafi na 1t mai hankali, yana goyan bayan algorithm mai zurfi kuma yana inganta aikin mai hankali algorithm
- * Max Max: 4mpmp (2688 × 1520), fitarwa cikakke HD: 2688 × 1520 @ 30fps Live hoto.
* Tallafawa H.265 / H.264 / MJPEG Video Matsarori Algorithm, Multi - Tsarin ingancin Bidiyon Bidiyon Bidiyon Bidiyo kuma
* Saitunan Tsabtace
- * Filin wasan tauraro mai haske, 0.0005lux / F1.5 (launi), 0.0001x / F1.5 (b / w), 0 lux
- * 37x optical zu?owa, 16x dijital zu?owa
- * Yana tallafawa halg na gani, mafi girman inganta hoton foggy
- * Goyi bayan gano motsi
Sch
Model No .: Soar - CB4237 | |
Kamara | |
Hoto na hoto | 1 / 1.8 "Proteve Scan CMS |
Min. Haske | Launi: 0.0005 LIX @ (F1.5, AGC ON) Black: 0.0001 LIQ @ (F1.5, AGC ON) |
Lokacin rufewa | 1/25 zuwa 1 / 100,000 s |
Day & Dare | IR yanke tace |
Gilashin madubi | |
Tsawon Tsawon | 6.5 - 240mm, 37x Eptical Zu?owa |
Zoom | 16x dijital zu?owa |
Kewayon ci gaba | F1.5 - F4.8 |
Filin kallo | H: 58.6 - 2.02 ° (bayyanawa - Tele) |
V: 45.32 - 1.51 ° (fadi - Tele) | |
Aiki nesa | 100mm - 1500mm (Wide - Tele) |
Ka'idojin Mata | |
Matsawar bidiyo | H.265 / H.264 / MJPEG |
Nau'in H.265 | Babban bayanin martaba |
Nau'in h.264 | Bayanin martaba na tushe / babban bayanin martaba / Babban Bayanan Bayani |
Bidiyo | 32 Kbps ~ 16MBPS |
Matsawa na sauti | G.711ALaw / g.711ULAWA / G.722.1 / g.726 / mp2l2 / AAC / PCM |
Audio cizo | / Sil711) / 16Kbps (g.722.1) / 16Kbps (g.726) / 32 - 6kbps (MP2L2) / 16 - 64kbps (Aac) / 16 - 64kbps (AAC) |
Kamanni | |
Babban ?uduri | 50Hz: 25FPS (2560 * 1440,1920 × 960, 1280 × 720); 60HZ: 30FPS (2560 * 1440,1920 × 960, 1280 × 720, 1280 × 720, 1280 × 720) |
?uduri na rafi na uku da kuma farashin firam | Mai zaman kanta na babban saiti, mafi girma goyon baya: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60hz: 30fps (704 × 576) |
Saitin hoto | Yanayin Corridror, Saturation, Faski, bambanci da kaifi za'a iya gyara ta hanyar abokin ciniki ko mai bincike |
Dalla-d diyya | Goya baya |
Yanayin bayyanawa | Fitowa ta atomatik / Aperture fifikon / Rufe fifiko / Manual Warshe |
Mayar da hankali | Mayar da hankali / dari - Time mayar da hankali / Manufar Mayar da hankali / Semi - Mayar da hankali |
Yankin bayyana / maya?an wuri | Goya baya |
Alfarwa | Goya baya |
EIS | Goya baya |
Day & Dare | Atomatik, jagora, lokaci, ?ararrawa |
Rage 3d 3d | Goya baya |
Hoto mai rufi | Goyon baya BMM 24 |
Yankin Ban sha'awa | Tallafa koguna uku, saita yankuna 4 da ke bi |
Aikin cibiyar sadarwa | |
Adana cibiyar sadarwa | Gyara USB, CIGABA SD / SDHC Card (256g), CIGABA DA KYAUTA, NAS (NFS, SMB / CIFS Tallafi) |
Kasawa | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, RTSP, RTTP, NTP, SMTP, SNPP, IP, IP |
Protecol ta dubawa | Onvif (Profile S, Profile G), GB28181 - 2016, OBCP |
Kanni | |
Interface ta waje | 36PIN FFC (gami da tashar jiragen ruwa na cibiyar sadarwa, RS485, RS232, CVBS, SDHC, larararrawa a / fita, iko) |
Na duka | |
Yanayin aiki | - 30 ° C zuwa + 60 ° C, aiki zafi95% |
Tushen wutan lantarki | DC12V ± 25% |
Amfani | 2.5W Max (Lokacin da ICR ke sauya, 4.5W max) |
Girma | 138.5 * 63 * 72.5MM |
Nauyi | 600g |
Cikakken hotuna:






Jagorar samfurin mai ala?a:
A cikin 'yan shekarun da suka gabata, kamfaninmu ya sha kuma ya daidaita fasahar ci gaba a gida da kasashen waje. A halin yanzu, ma'aikatan mu ma'aikatan ?wararrun ?wararrun ?wararrun ?wararrun ?wararru na OEM masana'antu - Soar, Irel, za mu ci gaba da ha?uwa da bukatun abokan ciniki. Idan kana son inganta duk wasu sabbin abubuwa, zamu iya tsara su don dacewa da bukatunku. Idan ka sami sha'awar kowane samfuranmu da mafita ko kuma son samar da sabon salama, ya kamata ka ji 'yanci don tuntube mu. Muna fatan samun kyakkyawar dangantakar kasuwanci mai nasara tare da abokan ciniki a duk fa?in duniya.