ODM OFF Powered 4G PTZ Koob Yees Duab Tus neeg muag khoom - Tsheb Mounted Analog PTZ - SOAR
ODM tus kheej Powered 4G PTZ Koob Yees Duab Cov Koob Yees Duab -Aver Mounted Analog PTZ - Soar Nthuav:
Cov Nta Tseem Ceeb
● Aluminium PTZ cov ntaub ntawv nrog lub zog siab;
● AUX IR system, ntau li 80 meters;
● Infrared los yog dawb lub teeb ntau, Yeem.
Beam ntxig siab & nqaj qis rau ob tus qauv teeb pom kev zoo
● qauv nrog infrared teeb yuav cia li tig rau ntawm lub teeb hauv lub teeb qis,
● Thiab tuaj yeem hloov tau los ntawm cov nqaj nruab siab, nyob ntawm lub koob yees duab zoom nrug
● IP ● qhov nce mus txog li IP66, cov pov thawj huab cua;
● Kev tsim kho tshiab ntawm cov tsav tsheb, PTZ muab kev qhia precision txog li + / - 0.05 °;
● Cov duab thaij duab rau sawv ntsug / qab nthab mount;
● Chaw tsim hluav taws xob ntau heev - zoo meej rau cov ntawv thov mobile (12 - 24V DC)
● Ntau cov yeeb yaj kiab tsim tawm video, IPC, lub koob yees duab analog, thiab lwm yam.
Tus qauv | Soar971 - An36X | ||
Chaw ua uas tsis tau haus | Kho qhov muag Analog Ptz | ||
Lub koob thaij duab | Cov Duab Sensor | 1/4 "EXView muaj CCD | |
Zoo Pixels | 440K pixels. 550TVL | ||
Daim duab video | Tus pas txhuam / NTSC | ||
Yam tsawg kawg nkaus teeb | Hom xim hom: 1 / 60s hom: 1.4lux; 1/3s hom: BW hom: 0.1lux (teeb rau); 0.01lux (tawm) | ||
Daim iab | Focal ntev | Focal Lot3.4 hli ~ 122.4mm | |
Ze | Kho qhov muag ZOOM 36x, digital zoom 12x | ||
Pom kaum | 57.8 ° (dav) - 1.7 ° (Tele) | ||
Dawb Tshuav | Nws pib | ||
Tsom | Pib / Tuav | ||
Nphav | Pib / Tuav | ||
S / n piv txwv | Tsis pub tsawg tshaj 50 db | ||
Txhos | On / Tawm | ||
Wdr | On / Tawm | ||
Hnub / Hmo | Pib / Tuav | ||
Ptz | Lauj kaub ntau yam | 360 ° kawg | |
YIAS CEEV | 0.05 ° ~ 80 ° | ||
Qaij ntau | - 25 ° ~ 90 ° | ||
Qaij ceev | 0.05 ° ~ 60 ° | ||
Tus naj npawb ntawm preset | 255 | ||
Yos ncig saib xyuas | 6 Volrols, txog li 18 presets ib tus neeg saib xyuas | ||
Tus qauv | 4, nrog tag nrho cov ntaubntawv povthawj siv tsis tsawg dua 10 feeb | ||
Kev rov qab fais fab | Ev | ||
Infrared | IR Dist | Mus txog 50m | |
IR siv | Hloov kho, nyob ntawm lub zoom piv | ||
Nais phoo | Osd | Askiv | |
Comm. Chaw nres nkoj | RS485 | ||
Chaws nyob | 0 ~ 255 | ||
Video Tso Tawm Lawm | Tus cos | ||
Comm. Raws tu raws tu raws tu txheej | Melco - P / Melco - D (SELF - CAPTIVE) | ||
Baud tus nqi | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (tus kheej - Advressive) | ||
Hwjchim | DC12 - 24V (dav voltage tswv yim), 36w (max) | ||
Tsev hauj lwm kub | - 40 ℃ - 60 ℃ | ||
Kev vaum | 90% lossis tsawg dua | ||
Kev Tiv Thaiv Qib | IP66, TVs 4000v xob kev tiv thaiv, kev tiv thaiv surge, voltage kev tiv thaiv kev tiv thaiv | ||
Mount kev xaiv | Mast mount, Kev co damper xaiv |
Khoom Qhia:







Phau Ntawv Qhia Yam Khoom Qhia Txog:
Peb muaj cov neeg ua haujlwm muag, cov style thiab cov qauv tsim qauv, cov pab pawg neeg, QC pab pawg thiab pob khoom ua haujlwm. Peb tau nruj zoo tswj cov txheej txheem rau txhua qhov system. Tsis tas li, tag nrho peb cov neeg ua haujlwm raug kev paub hauv kev luam ntawv rau ODZ koob yees duab, muaj cov khoom lag luam uas muaj haum thiab cov khoom lag luam uas haum thiab muaj raws li cov neeg siv khoom 'xav tau. Peb ua tsaug vam cia kom tsim kev lag luam kev sib raug zoo nrog koj ntawm kev sib nrig sib pab thiab nyiaj tau los ntawm yav tom ntej. Thaum sov siab txais tos hu rau peb thiab dhau los ua peb cov neeg ncaj ncees.