Panoramica






IMX347
Funzione chiave:
1/1,8 pollici
2Mp
6.1 ~ 561 mm
92x
0.0005Lux
Applicazione:
Modello n.: SOAR - CB2292 | |
Telecamera | |
Sensore di immagine | 1/1,8 ″ CMOS di scansione progressiva |
Min. Illuminazione | Colore: 0.0005 Lux @(F1.4, AGC ON) |
Nero: 0.0001 Lux @(F1.4, AGC ON) | |
Tempo dell'otturatore | Da 1/25 a 1/10.000 s |
Apertura automatica | Piris |
Giorno e notte | ICR |
Lente | |
Lunghezza focale | 6.1 - 561mm , 92x Zoom ottico |
Zoom digitale | 16x zoom digitale |
Gamma di aperture | F1.4 - F4.7 |
Campo visivo | 65,5 - 0,78 ° (largo - tele) |
Distanza di lavoro | 100mm - 3000mm (largo - tele) |
Standard di compressione | |
Compressione video | H.265 / H.264 / MJPEG |
Tipo di codifica H.265 | Profilo principale |
Tipo di codifica H.264 | Profilo della linea di base / profilo principale / alto profilo |
Bitrate video | 32 kbps ~ 16 Mbps |
Compressione audio | G.711Alaw/G.711Ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Bitrate audio | 64kbps (G.711)/16kbps (G.722.1)/16kbps (G.726)/32 - 192kbps (MP2L2)/16 - 64kbps (AAC) |
Immagine | |
Risoluzione principale del flusso | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Risoluzione del terzo flusso e della frequenza dei frame | Indipendentemente dalle impostazioni del flusso principale, il supporto più alto: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Impostazione dell'immagine | La modalità corridoio, la saturazione, la luminosità, il contrasto e la nitidezza possono essere regolati dal client o dal browser |
Retribuzione della retroilluminazione | Supporto |
Modalità di esposizione | Esposizione automatica/apertura priorità/otturatore priorità/esposizione manuale |
Controllo di messa a fuoco | Focus Auto/One - Time Focus/Manuale Focus/Semi - Auto Focus |
Esposizione/messa a fuoco dell'area | Supporto |
Defog | Supporto |
Eis | Supporto |
Giorno e notte | Autigure automatico, manuale, tempismo, allarme |
Riduzione del rumore 3D | Supporto |
Overlay di immagine | Supporto Overlay di immagini BMP a 24 bit, regione opzionale |
ROI | Supporta tre - flusso di bit, imposta rispettivamente 4 aree fisse |
Funzione di rete | |
Archiviazione di rete | Supporta la scheda Micro SD/SDHC/SDXC (256G) per l'archiviazione locale offline, NAS (NFS, SMB/CIFS sono tutti supportati) |
Protocollo | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SN MP, IPv6 |
Protocollo di interfaccia | Onvif (Profile S, Profile G), GB28181 - 2016, OBCP |
Interfaccia | |
Interfaccia esterna | 36pin FFC (compresa la porta di rete, rs485, rs232, sdhc, allarme in/out, linea in/out, alimentazione) |
Generale | |
Ambiente di lavoro | Da - 30 ° C a ~ 60 ° C, umidità operativa≤95% |
Alimentazione elettrica | DC12V ± 25% |
Consumo | 2,5 W max (quando ICR è commutato, 4,5 W max) |
Dimensioni | 175.5x75x78mm |
Peso | 950 g |