Panoramica






IMX347
Funzione chiave:
1/1,8 pollici
4MP
8 ~ 32 mm
4X
0.0005Lux
Applicazione:
Modello n.: SOAR - CB4204 | |
Telecamera | |
Sensore di immagine | CMOS di scansione progressiva da 1/1,8 " |
Illuminazione minima | Colore: 0.0005 Lux @(F1.6, AGC ON); b/n: 0.0001lux @(F1.6, AGC ON) |
Otturatore | 1/25s a 1/100.000s ; supporta l'otturatore ritardato |
Auto Iris | DC |
Interruttore diurno/notte | Filtro tagliato IR |
Zoom digitale | 16x |
Lente | |
Lunghezza focale | 8 - 32mm , 4x zoom ottico |
Gamma di aperture | F1.6 - F2.5 |
Campo visivo orizzontale | 40.26 - 14.34 ° (largo - tele) |
Distanza di lavoro minima | 100mm - 1500mm (largo - tele) |
Velocità di zoom | Circa 1,5 secondi (obiettivo ottico, ampio a Tele) |
Standard di compressione | |
Compressione video | H.265 / H.264 / MJPEG |
Tipo H.265 | Profilo principale |
Tipo H.264 | Profilo di base / profilo principale / alto profilo |
Bitrate video | 32 kbps ~ 16 Mbps |
Compressione audio | G.711A/G.711U/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Bitrate audio | 64kbps (G.711)/16kbps (G.722.1)/16kbps (G.726)/32 - 192kbps (MP2L2)/16 - 64kbps (AAC) |
Immagine(Risoluzione massima:2560*1440) | |
Corrente principale | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Terzo flusso | 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Impostazioni dell'immagine | Saturazione, luminosità, contrasto e nitidezza possono essere regolati tramite il client - lato o browser |
Blc | Supporto |
Modalità di esposizione | AE / Apertura priorità / otturatore prioritario / esposizione manuale |
Modalità di messa a fuoco | Focus Auto Focus / One Focus / Manuale Focus / Semi - Auto Focus |
Esposizione / messa a fuoco dell'area | Supporto |
Nebbia ottica | Supporto |
Stabilizzazione dell'immagine | Supporto |
Interruttore diurno/notte | Autigure automatico, manuale, tempismo, allarme |
Riduzione del rumore 3D | Supporto |
Interruttore di overlay immagine | Supporto BMP 24 - Bit Immagine Overlay, Area personalizzabile |
Regione di interesse | Il ROI supporta tre flussi e quattro aree fisse |
Rete | |
Funzione di archiviazione | Supporto USB ESTLE ESTLE MICRO SD / SDHC / SDXC Scheda (256G) Memoria locale disconnessa, NAS (NFS, Supporto SMB / CIFS) |
Protocolli | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Protocollo di interfaccia | Onvif (profilo s, profilo G) |
Interfaccia | |
Interfaccia esterna | 36pin ffc (porta di rete 、 rs485 、 rs232 、 sdhc 、 allarme/out 、 riga in/out 、 potenza) |
Generale | |
Temperatura di lavoro | - 30 ℃ ~ 60 ℃, umidità≤95%(non - condensazione) |
Alimentazione elettrica | DC12V ± 25% |
Consumo energetico | 2,5 W max (massimo IR, 4,5 W max) |
Dimensioni | 62,7*45*44,5 mm |
Peso | 110 g |