Soar - Th640 - 25Z3W
25 ~ 75 mm mastelio keitimo objektyvas 640*512 ?ilumos fotoaparato modulis
·?Naudojant vanad?io oksido neutralint? infraraudon?j? spinduli? detektori?, jis turi auk?t? jautrum? ir ger? vaizdo kokyb?.
- · Did?iausia skiriamoji geba gali pasiekti 640*512, real - laiko vaizdo i?vestis
- · Netd jautrumas ≤35 mk @f1.0, 300k
- · 25 ~ 75 mm 3x optinis mastelio keitimas
- · Palaiko tinklo prieig? ir turi turtingas vaizdo reguliavimo funkcijas
- · Palaikymas Rs232, 485 serijinis ry?ys
- · Palaikykite 1 garso ?vest? ir 1 garso i?vest?
- · Sukurtas - 1 aliarmo ?vestyje ir 1 aliarmo i?vestyje, palaikanti aliarmo jungties funkcij?
- · Palaiko ?Micro SD/SDHC/SDXC“ korteli? saugykl? iki 256 g
- · Turtingos s?sajos, kad būt? lengviau i?pl?sti funkcij?
Modelis | Soar - Th640 - 25Z3W | Soar - Th640 - 25Z3D | |
DETECOR | |||
Detektoriaus tipas | Vox neapsaugotas ?iluminis detektorius | ||
Efektyvūs ta?kai | 640x512 | ||
Pixel dydis | 12 μm | ||
Spektrinis diapazonas | 8 - 14 μm | ||
Jautrumas (netd) | ≤35 mk @f1.0, 300k | ||
Objektyvas | |||
Objektyvas | 25 - 75 mm 3x optinio mastelio keitimo objektyvas | ||
F vert? | 0,9 ~ 1,1 | ||
Fokusavimo tipas | Automatinis fokusavimas | ||
Fov | 17,5 ° x14,0 ° ~ 5,9 ° x4,7 ° | ||
Fokusavimo diapazonas | 25 mm : 5m - ... 75 mm : 10m - ... | ||
Sandarinimas | IP67 (objektyvo priekis) | ||
Tinklas | |||
Tinklo protokolas | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | N/A. | |
Suspaudimo standartai | H.265 / H.264 | N/A. | |
S?sajos protokolas | Onvif (profilis S, profilis G), SDK | N/A. | |
Intelektualus aptikimas | Elektronin? tvora, kry?ius | N/A. | |
Vaizdas | |||
Rezoliucija | 25Fps (640*512) | ||
Vaizdo nustatymai | Ry?kumas, kontrastas ir gama yra reguliuojamos per klient? ar nar?ykl? | ||
Pseudo spalva | Galimi 10 re?im? | ||
Vaizdo patobulinimas | Palaikymas | ||
Vaizdo filtravimas | Palaikymas | ||
Blogas pikseli? pataisa | Palaikymas | ||
Vaizdo triuk?mo ma?inimas | Palaikymas | ||
Veidrodis | Palaikymas | ||
S?saja | |||
Tinklo s?saja | 100 m tinklo prievadas | N/A. | |
Analogin? i?vestis | CVBS | ||
Ry?io serijinis prievadas | 1 kanalas Rs232, 1 kanalas Rs485 | ||
Funkcin? s?saja | 1 aliarmo ?vestis/i?vestis, 1 garso ?vestis/i?vestis, 1 USB prievadas | ||
Saugojimo funkcija | Palaikykite ?Micro SD/SDHC/SDXC“ kortel? (256G) Offline Local Storage, NAS (NFS, SMB/CIFS palaikomi) | ||
Aplinka | |||
Darbin? temperatūra ir dr?gm? | - 30 ℃ ~ 60 ℃, dr?gm? ma?esn? kaip 90% | ||
Maitinimo ?altinis | DC12V ± 10% | ||
Energijos suvartojimas | 5.8W Maks | ||
Dydis | Ф121.5*206.5 | Ф121.5*204.5 | |
Svoris | 1366G | 1364g |
25 ~ 225 mm sunkioji ?ilumin? kamera
25 ~ 225 mm ypa? tolimas ?iluminis kamera
30 ~ 150 mm Sunkioji ?ilumin? kamera
30 ~ 150 mm ypa? tolimas ?iluminis fotoaparatas
384*288 ?ilumos kamera
640*480 ?ilumin? kamera
640*512 ?ilumos fotoaparato modulis
Infraraudon?j? spinduli? ?iluminio fotoaparato modulis