Soar789 - TH655B40
NDAA CAMERACHACT CAMER: 4mp BI - Spectrum Thermal Thermal High - Tere Tere na HzSoar
?
Whakaahuatanga:
Roa Roa BI - Spectrum Tere Tere Tere I te Maarama Whakaohooho IR Dome PTZ. Na roto i te whakauru i nga hangarau whakaata waiariki me te kitea, ka taea e te PTZ te aroturuki i nga waahanga nui i roto i te pouri, marama marama, me nga tikanga o te rangi. He tino whai hua nga kamera a-iwi mo nga kaiwhakauru ki te rapu rongoa mo nga raru uaua i nga waahi hangahanga me nga whakaurunga mamao, me o raatau kaha tohu.
I tua atu, ko te kaihanga taonga taketake, ka taea e taatau te whakarato i nga whiringa whirihoranga ngawari ki runga i o taatau kaihoko me te tahua
?
Tauira tauira | Kāmera kitea | Ko te Imara Tiriti | ||
? | taumira | Roa roa | Taumira | Karaehe karaehe |
Soar789 - TH655B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm, 40x Zoom | 640 × 512 | 55MM |
SOAR789 - TH355B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm, 40x Zoom | 384 × 288 | 55MM |
SOAR789 - TH1255B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm, 40x Zoom | 1280 × 1024 | 55MM |
Nga waahanga:
Tahua Tuarua / Utu
kāmera kitea: me te whakataunga 4mp, 40x toptical zoom
Kāmera Thermal: 384 × 284/640 × 512/1280 × 1024 × 1024 Te rahi o te pixel wera + 55mm / 35mm lans
Auto - Te Wiper Wiper;
Katia - Pūnaha Loop, kaua e raru; te whakarite i te tika ki te 0.05 °
Aluminum Allyum Forter Forting, katoa te hanganga maitai; Hangaia i roto i te Fan / whakamahana
Whakakahoretia te hiko, Anti - Te Whakatika, Taumata tiaki: IP66
?
?
?
Whakapuakina he waahanga roa - Ko te kamera ka hopu i nga korero mo te nuinga o nga waahi, he waahi mo te taone nui, me te tirotiro nui. Ko te Dome i hangaia ko te boon noa iho ehara i te mea noa te mea nui ki te tiaki i te kāmera ki nga tikanga kino. Hei whakarāpopototanga, ko te NDAA te panui a te ndaa o Hzgoana ehara i te mea he taputapu tirotiro noa engari he piripono ki te haumaru, te haumaru, me te whakatutukitanga. Whakanohia ki tenei Runga - Tere Kamera mo te whakaatu rangatira, he kaha te kaha o te neke, me te whakapumautanga o te ture o NDAA. Homai to Haumaru Ko te whakahoutanga e tika ana me te kamera a te NDAA a Hzgoar.
Tauira KORE: SOAR789 - TH655B40 | |
Te whakamaoritanga o te waiariki | |
Te momo o te kaihi | Ko nga Kaitohutohu UFPA Vox UFPA |
rahi pika | 384 384×288/640×512 (Optical) |
Pitch Pixel | 12um |
Te Peeke Toi Whakautu | 8~14um |
Karaehe karaehe | 55mm / 35mm / 25mmKāore,Arotahi / arotahi arotahi arotahi |
Whakahoahoa Whakaahua | Eis |
Papatae | White wera / pango wera / rino whero / aninbow me etahi atu pseudo - Kōwhiringa Tae mo te rereke (Tapeke Tapeke: 20) |
Kāmera awa | |
Pūoko imager | 1 / 1.8”Te matawai o te karapa |
Pihi whaihua | 2560×1440 |
Meneti | Tae: 0.0005 LEX @ (F1.5, AGC ON);Pango & White: 0.0001lux @ (F1.5, AGC ON)Tahuri ki te Maama Maama 0lux |
Roa roa | 6.5~240mmKāore,37×Tohunga Optical |
Mamati Zoom | 16x zoom |
Arāpe | Auto / MantualKāore,Tuarā maunga:F1.5~F4.8 |
Rāpu | 100~1500mm te whanui - Tele |
Kāti | 1 / 25s ~ 1 / 100,000 s;Tautoko i te kati puhoi |
FOV whakapae | 70.0~2.51°whanui - Tele |
Te huarahi Whakatika | Hiko hikoKāore,Arotahi Auto |
Te toenga ma | Ano, ATW, ondoor, waho, kotahi - click, pukapuka |
Whiwhi mana whakahaere | Auto / ā-ringa |
Te utu whakamuri | tuwhera / kati |
Tāhae | Tautoko |
Whakaahuatanga Whakaahua Hiko (EIS) | Tautoko |
Te whakaheke i te haruru 3d | Tautoko |
Ao & po | Tuhinga o mua |
Whānuitanga dynamic whanui | Tautoko |
Aratau Arotahi | Auto / ā-ringa |
Mahi | |
Tokotoru - Te tūnga hinengaro o te hinengaro | Tautoko |
Panana | 360° |
Tere tere | Te whakahaere papapātuhi;200 200°/s,Mannual0.05° ~200 200°/s |
Te Rahi / Ruri RANGE (Tilt) | - 25° ~90° |
Tere tere | Te Manapori Taurangi120°/s,0.05° ~120°/ s pukapuka |
Te tūnga tika | ±0.3° (±0.05°kāre herea) |
ōwehenga whakarewa | Tautoko |
Whakaaturanga | 2555 |
Matawai Cruise | 6, tae atu ki te 18 Preset mo ia tatūkē, ka taea te whakarite i te waa Park |
Tīpetiti | Auto / ā-ringa, tautoko i te wiper whakaurua aunoa |
Tāpiri taapiri | Te utu whakahekenga, tawhiti: 80m |
Te whakaora kaha | Tautoko |
Whatunga | |
Atanga whatunga | RJ45 10m / 100m Atanga Atanga Atanga Ethernet |
Whakauru Whakauru | H.265 / H.264 |
Te whakatau a te awa nui | 50hz: 25fps (2560×1440Kāore,1920×1080,1280×720);60hz: 30fps (2560×1440Kāore,1920×1080,1280×720) |
He maha nga awa maha | Tautoko |
Oro | 1 Input, 1 putanga (Optical) |
Whakaoho i roto / atu | 1 Input, 1 putanga (Optical) |
Kawarua Whatunga | L2tpKāore,Ipv4Kāore,IndmpKāore,IcmpKāore,PaepaeKāore,TcpKāore,UDPKāore,DHCPKāore,PppoeKāore,RtpKāore,RttpKāore,UxosKāore,DNSKāore,DDNSKāore,NtpKāore,FtpKāore,UpnpKāore,HttpKāore,UmakiKāore,Inuinu |
Hōmua | RungaKāore,GB / T28181 |
Tianara | |
Kaha | Ac24±25%Kāore,50Hz |
Te kohi kaha | 48W |
Korahi | 412.8 *φ250 |
Taumaha | 7.8kg |
Taumata IP | Ip66Kāore,(Taumata Electrostate: 4)Kāore,(Taumata Taumata: 4) |
Te pāmahana mahi | - 40℃ ~70 ℃ |
Pīpīwai | Hākū 90% neke atu ranei |