Awar977 - th655a92r6
Makina okhazikika a Marine Thermal kamera - masewera - chodzitchinjiriza m'mphepete mwa nyanja!
- Makina a Secy Stac: omwe ali ndi kamera yowoneka, chithunzi cha mafuta, 6km lrf (mtundu wa laser
- Chithunzi cha Special Oprical ndi 1 / 1.8 "CMOR sensor, 6.1 - 56mm mandala, 92x Zoom
- 1km / 3km / 6km Laser Orper Wopeza
- Mafuta oyerekeza: 640 × 540 × 540
- 360 ° Omineireir Rid - Free PTZ, ± 90 °
- Omangidwa - mu Chotenthetsa / Chokupitsani, limalola kuti zitheke nyengo yamakono
- Gyro kukhazikika, 2 axis
- Mapangidwe a Marine adavota, IP67 DIVRPRROOOOOOOOOOOOOOF, Anti -
- Thandizo la Onvif
- Kutsata Kusankhidwa kwa Manja ndi AI Ntchito Ikugwira Ntchito
Sankhani zabwino kwambiri mu boarder ndi gombe lamphamvu ndi mawonekedwe athu okhazikika a Marine Thermal kamera kuchokera ku Hzsoar. Kukulitsa luso lanu lopitilira kupitirira ndikusunga zimbudzi zanu zotetezeka komanso zotetezeka. Okonzeka ndi ai chapamwamba kwambiri ndi mitundu yophatikizira - Syvor System, imapulumutsa kwambiri - zenizeni - mawonekedwe a nthawi yosayerekezeka ya Marine. Ndi malingaliro a Hzzsoar Tetezani chitetezo chanu ndi chiwombolo chanu ndi njira yapamwamba iyi yaukadaulo. Chitanipo kanthu tsopano ndikutenga ntchito zanu zachitetezo ku misanzi yatsopano yokhala ndi ai - onjezerani kamera yamafuta. Osanyengerera chitetezo, sankhani mawonekedwe a Hzsoar a Hzsoar.
Kamera yowoneka | |
Chithunzi | 1 / 1.8 " |
Kuvomeleza | 1920 × 1080P |
Zoom Optical | 6.1 - 561MM, 92 × on |
Shutter yamagetsi | 1/25 - 1 / 100000s |
Kuchuluka kwakukulu | F1.8 - F6.5 |
Zenera | 25/30 chimango / s |
Kuwunikira kochepera | Mtundu: 0.005lux @ (F1.4, Agc pa); |
Black: 0.0001lux @ (F1.4, Agc pa) | |
Digito zoom | 16 × zojambula za digito |
Wdr | Thandizo |
Hlc | Thandizo |
Usana / usiku | Thandizo |
Kuchepetsa kwa 3D | Thandizo |
Kuthamangitsa | Thandizo |
Kusintha kwa matenthedwe | |
Mtundu wowonera | VOX osavomerezeka FPA |
Kutalika kwambiri | 55mm |
Maonekedwe | F1.0 |
Mtunda | 5km |
PIXL STUSTON / Pixel Pitch | 640 * 512 / 12μm |
NKHANI YA DZIKO LAPANSI | 50Hz |
Kuyankha Spectra | 8 ~ 14μm |
Nett | Ng50mk @ 26 ℃, F # 1.0 |
Kusintha kwa Zithunzi | |
Kuwala ndi Kuwala Kosiyanitsa | Buku / Auto0 / Auto1 |
Chulaoli | Black Hot / White Hot |
Chilesi | Chithandizo (Mitundu 18) |
Lepa | Kuwulula / Kubisika / Kusintha |
Digito zoom | 1.0 ~ 8.0 × kupitiriza kusamalira (sitepe 0.1), oom m'dera lililonse |
Kukonza chithunzi | Nuc |
Zosefera za digito ndi kulingalira | |
Kupititsa patsogolo tsatanetsatane wa digito | |
Galasi | Kumanja - Kumanzere / Up - pansi / diagonal |
Kuchepetsa kutentha (posankha) | |
Kutentha kwathunthu kumachepetsa | Thandizani kwambiri kutentha kwa kutentha, kochepera kutentha, pakati |
Malo otenthetsera kutentha | Thandizo (pa 5) |
Chenjezo Kwambiri | Thandizo |
Alamu | Thandizo |
Alamu ma alamu | Thandizo (pa 5) |
Kusintha kwina | |
Laser kuyambira | 6km |
Laser pamtundu wa laser | Ntchito yayikulu |
Laser kuyambira kulondola | 1m |
Ptz | |
PANSI | 360 ° osatha |
Mindandanda | - 50 ° ~ + 90 ° |
Liwiro la poto | 0.05 ° / S ~ 250 ° / S |
Kuthamanga kwa tiss | 0.05 ° / S ~ 150 ° / s |
Makina a Max | 100 ° / s |
Kuthamanga kwa Max tatt | 100 ° / s |
Kutsata Kuthamanga Kwambiri | Thandizo |
Wowopa | Thandizo |
Auto - Kuzindikira Wiper | Thandizo |
Zodzikonda | 255 |
Yesetsani kuloza | 0.1 ° |
Pandalama | 16 |
Chimango | 16 |
CHITSANZO | 8 |
3D malo | Thandizo |
Pitch Axis Gyro Storilization | Thandizo |
Yaw axis gyro kukhazikika | Thandizo |
Kulondola kwa Gyro | 0.1 ° |
Kuyambiranso | Thandizo |
Mau netiweki | |
Mavidiyo a Video | H.264 / H.265 |
Kufikira pa intaneti | Thandizo |
Trampam Triple | Thandizo |
IPV4 | Thandizo |
UDP | Thandizo |
LBSP | Thandizo |
Http | Thandizo |
Ftp | Thandizo |
Onvif | 2.4.0 |
Kusintha Kwanzeru | |
Makina osokoneza bongo | Thandizo |
Mtunda wowoneka bwino | 5km (kukula: 2 mita) |
Makina owonetsera moto wowoneka bwino | Thandizo |
Onse - onse ozungulira positi amoto | Thandizo |
Moto wagalimoto yoyendetsa moto | Thandizo |
Kuphatikiza moto pamoto wotetezedwa | Thandizo |
Zithunzi zolumikizira zolumikizira | Thandizo |
Kuzindikira | Thandizo |
Kuwombera | Thandizo |
Kaonekedwe | |
Magetsi | DC 24V ± 15% |
Ethernet | RJ45 10Base - T / 100BAse - TX |
RS422 | Thandizo |
Mak | Thandizo |
Alamu mkati / kunja | 1 Zowonjezera |
Wa zonse | |
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu (Max) | 60w |
Chitetezo | IP67 |
Kuipitsa | Thandizo |
Emc | GB / T 17626.5 |
Kutentha kwa ntchito | - 40 - ℃ ~ 70 ℃ |
M'mbali | 446mm × 326mm × 247mm (imaphatikizapo wiper) |
Mzimu | Thandizo |
Mpini | Thandizo |
Kulemera | 18kg |