Przegl?d






IMX347
Kluczowa funkcja:
1/1,8 cala
2MP
6,1 ~ 440 mm
72x
0,0005 LUX
Aplikacja :
Model nr: Soar - CB2272 | |
Kamera | |
Czujnik obrazu | Progresywne CMO skanowania 1/1,8 ” |
Min. O?wietlenie | Kolor: 0,0005 luks @(f1.4, AGC ON); |
? | Czarny: 0,0001LUX @(f1.4, AGC ON); |
Czas migawki | 1/25 do 1/100 000s |
Dzień i noc | Filtr wyci?ty IR |
Obiektyw | |
Ogniskowa | 6.1 - 440 mm; 72x zoom optyczny; |
Cyfrowy zoom | 16x cyfrowy zoom |
Zakres przys?ony | F1.4 - f4.7 |
Pole widzenia | H: 65,5 - 1,8 ° (szeroka - tele) |
Odleg?o?? robocza | 500 mm - 4000 mm (szeroka - tele) |
Pr?dko?? powi?kszenia | Ok. 5 s (soczewka optyczna, szeroka - tele) |
Kompresja | |
Kompresja wideo | H.265 / H.264 / MJPEG |
Kompresja d?wi?ku | G.711A/G.711U/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Obraz | |
Rezolucja | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 klatek na sekund? (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Ustawienie obrazu | Tryb korytarza, nasycenie, jasno??, kontrast i ostro?? mo?na regulowa? przez klienta lub przegl?dark? |
Blc | Wsparcie |
Tryb ekspozycji | Automatyczna ekspozycja/priorytet/priorytet otwarcia migawki/ekspozycja r?czna |
Kontrola ostro?ci | Auto Focus/One - Focus/R?czny Focus |
Ekspozycja/skupienie obszaru | Wsparcie |
Defog | Wsparcie |
EIS | Wsparcie |
Dzień i noc | Auto (ICR) / Color / B / w |
Redukcja szumu 3D | Wsparcie |
Nak?adka obrazu | Obs?uga 24 -bitowa nak?adka obrazu, opcjonalny region |
ROI | ROI obs?uguje jeden sta?y region dla ka?dego trzech - bitów strumienia |
Sie? | |
Pami?? sieci | Zbudowany - W automatach pami?ci, obs?uguje micro SD/SDHC/SDXC, do 128 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
Protokó? | Onvif (profil S, Profile G), GB28181 - 2016 |
Interfejs | |
Interfejs zewn?trzny | 36Pin FFC (Ethernet, RS485, RS232, CVBS, SDHC, alarm w/out) |
Ogólny | |
?rodowisko pracy | - 40 ° C do +60 ° C, wilgotno?? operacyjna ≤95% |
Zasilacz | DC12V ± 25% |
Konsumpcja | 2,5 W Max (ICR, 4,5 W Max) |
Wymiary | 175,5*75*78 mm |
Waga | 950g |