Caracteristici cheie
* Con?ine 1t calcul inteligent, sus?ine ?nv??area profund? a algoritmului ?i ?mbun?t??e?te performan?a algoritmului de evenimente inteligente
* Rezolu?ie maxim?: 2MP (1920 × 1080), ie?ire maxim?: Full HD 1920 × 1080@30FPS Imagine live
* Suport H.265/H.264/MJPEG Algoritm de compresie video, configura?ie ?i codificare a calit??ii video cu mai multe niveluri
* Set?ri de complexitate
* Starlight Ilumination Low, 0,0005Lux/F1.5 (culoare), 0.0001lux/f1.5 (b/w), 0 lux cu IR
* Zoom optic 25x, 16x zoom digital
* Suport detectarea mi?c?rii
* Asisten?? 3
* Comutarea automat? ICR, monitor de 24 de ore ?i noapte de noapte
* Suporta?i compensarea luminii de fundal, obturatorul electronic automat, adapta?i -v? la un mediu de monitorizare diferit
* Con?ine 1t calcul inteligent, sus?ine ?nv??area profund? a algoritmului ?i ?mbun?t??e?te performan?a algoritmului de evenimente inteligente
* Rezolu?ie maxim?: 2MP (1920 × 1080), ie?ire maxim?: Full HD 1920 × 1080@30FPS Imagine live
* Suport H.265/H.264/MJPEG Algoritm de compresie video, configura?ie ?i codificare a calit??ii video cu mai multe niveluri
* Set?ri de complexitate
* Starlight Ilumination Low, 0,0005Lux/F1.5 (culoare), 0.0001lux/f1.5 (b/w), 0 lux cu IR
* Zoom optic 25x, 16x zoom digital
* Suport detectarea mi?c?rii
* Asisten?? 3
* Comutarea automat? ICR, monitor de 24 de ore ?i noapte de noapte
* Suporta?i compensarea luminii de fundal, obturatorul electronic automat, adapta?i -v? la un mediu de monitorizare diferit
MOdel | SOAR - CB2225 |
Obiectiv | |
Senzor | 1/1,8 ”CMO -uri de scanare progresiv? |
Cea mai mic? iluminare | Culoare: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON); B/W: 0.0001lux @(F1.5, AGC ON) |
Distan?? focal? | 6.7 - 167,5mm, 25x |
Diafragm? automat? | F1.5 - F3.4 |
Unghiul de camp orizontal | 59,8 - 3 ° (unghiul larg - Teleobie) |
Mini distan?? | 100mm - 1500mm (unghi larg - Teleobie) |
Viteza de focalizare | ?n jur de 3,5s (unghiul optic, larg - Teleobie) |
Video | |
Compresie video | H.265 / H.264 |
Compresie audio | G.711A/G.711U/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Rezolu?ia principal? a fluxului | 50Hz: 25FPS (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30FPS (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Rezolu?ia a treia flux | Independent de set?rile principale ale fluxului de cod, cel mai mare suport: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Mod de expunere | Expunere automat? / deschidere prioritate / obturator Prioritate / expunere manual? |
Mod de focalizare | Focus Auto / Focus manual / Focus Auto Auto |
Optimizarea imaginii | Suport defog, expunere la zon?, stabilizare electronic? a imaginii, reducere a zgomotului 3D, compensare de lumin? de fundal ?i dinamic? larg? |
Zi/noapte ir t?iat | Automat, manual, sincronizare, declan?ator de alarm?, rezisten?? fotosensibil? |
OSD | Sus?ine?i suprapunerea imaginii BMP pe 24 bi?i, selecta?i zona |
Extins Aplica?ie | |
Depozitare | Suport Micro SD/SDHC/SDXC (256G) Stocare local? offline, NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Protocol web | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPV6 |
Protocol de interfa?? | Onvif (Profil S, Profil G), GB28181 - 2016 |
Interfa?? extern? | 36pin FFC, USB |
General | |
Temp. De lucru ?i umiditate | - 30 ℃ ~ 60 ℃, umiditate <95% (f?r? condensare) |
Voltaj | DC12V ± 10% |
Consumul de energie | Stat static de 2,5 W (4W Max) |
Dimensiune | 116,5*57*69mm |
Greutate | 415g |
