Prezentare general?






IMX347
Caracteristic? cheie:
1/1,8 inch
2MP
6,1 ~ 561 mm
92x
0.0005lux
Aplica?ie:
Modelul nr: SOAR - CB2292 | |
CAMERA | |
Senzor de imagine | 1/1,8 ″ CMO -uri de scanare progresiv? |
Min. Iluminare | Culoare: 0,0005 LUX @(F1.4, AGC ON) |
Negru: 0.0001 Lux @(F1.4, AGC ON) | |
Timp de obturare | 1/25 pan? la 1/100.000 s |
Diafragm? automat? | Piri |
Zi ?i noapte | ICR |
Obiectiv | |
Distan?? focal? | 6.1 - 561mm , 92x zoom optic |
Zoom digital | Zoom digital 16x |
Gama de deschidere | F1.4 - F4.7 |
Campul de vedere | 65,5 - 0,78 ° (lat - Tele) |
Distan?a de lucru | 100mm - 3000mm (lat - Tele) |
Standard de compresie | |
Compresie video | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Tip de codificare | Profil principal |
H.264 Tip de codificare | Profil de linie de baz? / profil principal / profil ?nalt |
Bitrate video | 32 kbps ~ 16Mbps |
Compresie audio | G.711alaw/g.711ulaw/g.722.1/g.726/mp2l2/aac/pcm |
Bitrate audio | 64kbps (G.711)/16kbps (G.722.1)/16kbps (G.726)/32 - 192kbps (MP2L2)/16 - 64kbps (AAC) |
Imagine | |
Rezolu?ia principal? a fluxului | 50Hz: 25FPS (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30FPS (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Rezolu?ia celui de -al treilea flux ?i rata de cadru | Independent de set?rile principale ale fluxului, cel mai mare suport: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Setarea imaginii | Modul coridorului, satura?ia, luminozitatea, contrastul ?i claritatea pot fi ajustate de c?tre client sau browser |
Compensare de lumin? de fundal | Sprijin |
Mod de expunere | Expunere automat?/deschidere prioritate/obturator Prioritate/expunere manual? |
Focus Control | Focus Auto/One - Focus ?n timp/Focus manual/Semi - Focus Auto |
Expunere/focalizare a zonei | Sprijin |
Defog | Sprijin |
Eis | Sprijin |
Zi ?i noapte | Automat, manual, sincronizare, declan?ator de alarm? |
Reducerea zgomotului 3D | Sprijin |
Suprapunere de imagine | Suporta?i Suprapunerea imaginii BMP pe 24 bi?i, regiunea op?ional? |
ROI | Sus?ine?i trei fluxuri de bi?i, seta?i 4 zone fixe, respectiv |
Func?ia de re?ea | |
Stocare de re?ea | Accept? cardul Micro SD/SDHC/SDXC (256G) pentru stocare local? offline, NAS (NFS, SMB/CIF -uri sunt suportate) |
Protocol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SN MP, IPv6 |
Protocol de interfa?? | Onvif (Profil S, Profil g), GB28181 - 2016, OBCP |
Interfa?? | |
Interfa?? extern? | 36pin FFC (inclusiv port de re?ea, RS485, RS232, SDHC, Alarm IN/OUT, Line Intre/Out, Alimentare) |
General | |
Mediu de lucru | - 30 ° C pan? la ~ 60 ° C, umiditate de func?ionare votant? |
Alimentare electric? | DC12V ± 25% |
Consum | 2,5W Max (cand ICR este comutat, max de 4,5 W) |
Dimensiuni | 175.5x75x78mm |
Greutate | 950g |