Iyo Global Shutter mode yakafanana "Snapshot" Expsot "ExPosenure Mode, zvinoreva kuti mapikisheni ese anofumurwa panguva imwe chete, saka inogona" kubata nekukurumidza - Kufambisa kana Kukurumidza - Shanduko. Iyo inoshandiswa zvakanyanya mukukwira - Speed ??rezenisi ndiro yekubatwa, rarama zviitiko zvemitambo uye zvimwe zvinoshandiswa.
Global Shutter (B) inopesana nekudziya Shutter (a)
?![18 Global shutter (B) versus rolling shutter (A) and motion blur distortion [84]?](https://cdn.bluenginer.com/2CJ7W9U9PIHgGsfm/upload/image/products/Global-shutter-B-versus-rolling-shutter-A-and-motion-blur-distortion-84.png)
Zvakanakira zvepasi rose shutter sensors:
?Yakakwira Rates
Crystal - Mifananidzo Mifananidzo
Hunhu hunoshamisa hunhu, kunyangwe mumamiriro asina kunaka emwenje
Yakakura Dynamic Range
?
Kamera | |
Mufananidzo sensor | 1 / 2.8 "Global Shutter CMOS |
Kuvhenekerwa kushoma | Ruvara: 0.5 Lux @ (F1.5, AGC On); B / W: 0.1LUX @ (F1.5, AGC ON) |
Shutter | 1 / 25s kusvika 1 / 100,000s; zvinotsigirwa zvinononoka Shutter |
Aperture | Dc drive |
Zuva / Night switch | ICR ichicheka firita |
Lens | |
Kureba kwehurefu | 4.8 ~ 158mm, 33x Optical zoom |
Kugadziriswa kwePerrture | F1.5 - F4.0 |
Yakatwasuka munda wekutarisa | 58.9 - 2.4 ° (Wide - Tele) |
Kushoma kushanda kure | 100mm - 1500mm (Wide - Tele) |
Zoom kumhanya | Dzinenge 3.5s (Optical, Wide - Tele) |
Complepresent | |
Vhidhiyo Kudzvinyirira | H.265 / H.264 / mjpeg |
H.265 Type | Main mbiri |
H.264 Type | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Vhidhiyo bitrate | 32 kbps ~ 16Mbps |
Kuongorora Kwekuti | G.711a / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM |
Audio bitrate | 64kbps (G.711) / 16kbps (G.722.1) / 16kbps (G.726) / 32 - 192kbps (mp2l2) / 16 - 64kbps (AAC) |
Mufananidzo (Maximum Resolution: 1600 × 1300) | |
Grea huru | 50HZ: 50FPS (1600 × 1300, 1280 × 1260, 1280 × 720); 60HZ: 60FPS (1600 × 1300, 1280 × 720) |
Rwizi rwechitatu | 50HZ: 50FPS (704 × 576); 60HZ: 60FPS (704 × 576) |
Image Zvirongwa | Kugutsikana, kupenya, kusiyanisa uye kupinza kunogona kugadziridzwa kuburikidza nemutengi - Side kana Bhurawuza |
BLC | Tsigiro |
Exosure mode | AE / APERTURO RINONGOR / Shutter Kunyanya Kukoshesa / Manual kuratidzwa |
Tarisa maitiro | Auto inotarisa / imwe inotarisa / manual inotarisisa / semi - auto inotarisa |
Nharaunda kuratidzwa / kutarisa | Tsigiro |
Defog | Tsigiro |
Image Stabilization | Tsigiro |
Zuva / Night switch | Otomatiki, bhuku, nguva, alarm trigger |
Kuderedzwa kwe3D | Tsigiro |
Pikicha kuwanda switch | Tsigira BSM |
Dunhu rekufarira | Tsigira nzizi nhatu uye nzvimbo ina yakatarwa |
Network | |
Basa rekuchengetedza | Tsigiro Micro SD / SDHC / SDXC Kadhi (256G) Offline Yenzvimbo Kuchengetedza, NAS (NFS, SMB / CIFS Tsigiro) |
Protocols | TCP / IP, IPMP, HTP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTP, SMP, SnP, IPMP, IPMP, IPP, IPP, IPP, IPP, IPMPLO |
Interface protocol | Onvif (profily s, profily g, profily t) |
Interface | |
Kunze kwenyika | 36PIN FFC (Network Port, Rs.485, Rs.232, SDHC, Alarm In / Kunze In / Kunze, Simba) |
General | |
Kushanda tembiricha | - 30 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃, Humidity≤95% (NON - KUSVIRA) |
Magetsi | DC12v】 25% |
Kudya kwesimba | 2.5W MAX (IR, 4.5W MAX) |
Zviyero | 97.5 × 61.5x50mm |
Uremu | 268g |
?
?
?