2Megapixel 86x Long Range Zoom Starlight kamera Module, World Camera modullence Inogona kupa mifananidzo yakajeka yemavara mukati mezuva uye yakajeka mifananidzo yakasviba uye chena usiku; Iyo ine yakanaka kwazvo optical defog performance.
Nechikamu chakagadzirwa uye chakaderera masimba ekushandisa, inogona kuve inobatanidzwa zviri nyore muzvitatu - bato rebato.
ZVINOKOSHA ZVINOKOSHA
l Simba 86x Optical Zoom
l 10.5 - 945mm refu range zoom
l uchishandisa Sony Starlight level yakaderera kuvhenekera sensor
l Optical defog
l Onvif Tsigiro
l Kurumidza uye Kunaka Kwechokwadi
l zviri nyore yekubatanidza
Zvishandiso:
l Marine Survillance
l Homeland Security
l Mhenderekedzo yegungwa,
l Sango Fire Kudzivirira uye mamwe maindasitiri.
Mota dzinopisa: 2mp Ultra Long Range Zoom Camera, China, Gyroscope Tembiricha yeThe Range
Model Kwete. | SOAR - CB4286 |
Kamera | |
Mufananidzo sensor | 1/1,8 "inofambira mberi Scan CMOS |
Min. Kuvhenekerwa | Ruvara: 0.0005 Lux @ (F2.1, Agc On); W / b: 0.0001lux @ (F2.1, Agc on) |
Shutter Nguva | 1/25 kusvika 1 / 100,000s |
Zuva & husiku | Ir akacheka firita |
Lens | |
Kureba kwehurefu | 10.5 - 945mm, 86x Optical zoom; |
Dhijitari Zoom | 16x digital zoom |
Kugadziriswa kwePerrture | F2.1 - F11.2 |
Munda wekutarisa | 38.4 - 0.48 (Wide - Tele) |
Kushanda kure | 100mm - 1000mm (Wide - Tele) |
Zoom kumhanya | Approx. 3.5S (Optical Lens, Wide - Tele) |
Kumanikidzwa | |
Vhidhiyo Kudzvinyirira | H.265 / H.264 / mjpeg |
Kuongorora Kwekuti | G.711a / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM |
Mufananidzo | |
Resolution | 50HZ: 25FPS (2688 * 1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60HZ: 30FPS (2688 * 1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 |
Mufananidzo wemifananidzo | Corridor mode, kugutsa, kupenya, kusiyanisa uye kupinza kunogona kugadziridzwa nemutengi kana browser |
BLC | Tsigiro |
Exosure mode | Otomatiki Exposure / Aperture Postity / Shutter Yakanyanya Kunyanya / Manual kuratidzwa |
Kutarisisa kutonga | Auto inotarisa / imwe - nguva inotarisa / bhuku rinotarisa |
Nharaunda kuratidzwa / kutarisa | Tsigiro |
Defog | Tsigiro |
Eis | Tsigiro |
Zuva & husiku | Auto (ICR) / Ruvara / B / W |
Kuderedzwa kwe3D | Tsigiro |
Mufananidzo pamusoro | Tsigira BMP 24 Bit Image Lowery, Inesarudzo Dunhu |
ROI | ROI anotsigira dunhu rimwe chete rakarongedzwa matatu - Bit rwizi |
Network | |
Kuchengetedza Network | Yakavakwa - In memory kadhi slot, rutsigiro micro SD / SDHC / SDXC, kusvika 128 GB; NAS (NFS, SMB / CIFS) |
Protocol | Onvif (Profil mbiri s, profily g), GB28181 - 2016 |
Smart basa | |
Kuongorora maitiro | Shanduko yekuona, nzvimbo yekunyengerera, kupinda / kubuda nzvimbo yekuona, |
Interface | |
Kunze kwenyika | 36PIN FFC (Ethernet, Rs.485, Rs.232, CV232, CV2, SDHC, Alarm In / Out) |
General | |
Kushanda Nzvimbo | - 40 ° C to + 60 ° C, inoshanda humidity≤95% |
Magetsi | DC12v】 25% |
Kushandiswa | 6.5w max |
Zviyero | 395mm * 145mm * 150mm |
Uremu | 5500G |
Model Kwete. | SOAR - CB4286 |
Kamera | |
Mufananidzo sensor | 1/1,8 "inofambira mberi Scan CMOS |
Min. Kuvhenekerwa | Ruvara: 0.0005 Lux @ (F2.1, Agc On); W / b: 0.0001lux @ (F2.1, Agc on) |
Shutter Nguva | 1/25 kusvika 1 / 100,000s |
Zuva & husiku | Ir akacheka firita |
Lens | |
Kureba kwehurefu | 10.5 - 945mm, 86x Optical zoom; |
Dhijitari Zoom | 16x digital zoom |
Kugadziriswa kwePerrture | F2.1 - F11.2 |
Munda wekutarisa | 38.4 - 0.48 (Wide - Tele) |
Kushanda kure | 100mm - 1000mm (Wide - Tele) |
Zoom kumhanya | Approx. 3.5S (Optical Lens, Wide - Tele) |
Kumanikidzwa | |
Vhidhiyo Kudzvinyirira | H.265 / H.264 / mjpeg |
Kuongorora Kwekuti | G.711a / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM |
Mufananidzo | |
Resolution | 50HZ: 25FPS (2688 * 1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60HZ: 30FPS (2688 * 1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 |
Mufananidzo wemifananidzo | Corridor mode, kugutsa, kupenya, kusiyanisa uye kupinza kunogona kugadziridzwa nemutengi kana browser |
BLC | Tsigiro |
Exosure mode | Otomatiki Exposure / Aperture Postity / Shutter Yakanyanya Kunyanya / Manual kuratidzwa |
Kutarisisa kutonga | Auto inotarisa / imwe - nguva inotarisa / bhuku rinotarisa |
Nharaunda kuratidzwa / kutarisa | Tsigiro |
Defog | Tsigiro |
Eis | Tsigiro |
Zuva & husiku | Auto (ICR) / Ruvara / B / W |
Kuderedzwa kwe3D | Tsigiro |
Mufananidzo pamusoro | Tsigira BMP 24 Bit Image Lowery, Inesarudzo Dunhu |
ROI | ROI anotsigira dunhu rimwe chete rakarongedzwa matatu - Bit rwizi |
Network | |
Kuchengetedza Network | Yakavakwa - In memory kadhi slot, rutsigiro micro SD / SDHC / SDXC, kusvika 128 GB; NAS (NFS, SMB / CIFS) |
Protocol | Onvif (Profil mbiri s, profily g), GB28181 - 2016 |
Smart basa | |
Kuongorora maitiro | Shanduko yekuona, nzvimbo yekunyengerera, kupinda / kubuda nzvimbo yekuona, |
Interface | |
Kunze kwenyika | 36PIN FFC (Ethernet, Rs.485, Rs.232, CV232, CV2, SDHC, Alarm In / Out) |
General | |
Kushanda Nzvimbo | - 40 ° C to + 60 ° C, inoshanda humidity≤95% |
Magetsi | DC12v】 25% |
Kushandiswa | 6.5w max |
Zviyero | 395mm * 145mm * 150mm |
Uremu | 5500G |