Модел бр. | Соар911 - 2120 | Соар911 - 2133 | Соар911 - 4133 |
Камера |
Сензор слике | 1/28 "Прогресивно скенира?е ЦМОС, 2МП | 1/28 "Прогресивно скенира?е ЦМОС, 4МП |
Мин. Освет?е?е | Бо?а: 0.001 лук @ (Ф1.5, АГЦ на) |
Црна: 0.0005лук @ (Ф1.5, АГЦ на) |
Ефективни пиксели | 1920 (х) к 1080 (в), 2 мегапиксела | 2560 (х) к 1440 (в), 4мегапиксела |
Сочива |
Фокусна дужина | Фокусна дужина 5,5 мм ~ 110мм | Фокусна дужина 5,5 мм ~ 180мм |
Оптички зум | Оптички зум 20к, 16к дигитални зум | Оптички зум 33к, 16к дигитални зум |
Опсег отвора бленде | Ф1.7 - Ф3.7 | Ф1.5 - Ф4.0 |
По?е гледишта | 45 ° - 3.1 ° (широко - теле) | 60,5 ° - 2.3 ° (широко - теле) | 57 ° - 2.3 ° (широко - теле) |
Радна уда?еност | 100 - 1500мм (широко - теле) |
Брзина зума | 3s | 3.5с |
ПТЗ |
Опсег | 360 ° Бескра?но |
Брзина | 0.05 ° ~ 150 ° / с |
Домет нагиба | - 2 ° ~ 90 ° |
Брзина нагиба | 0.05 ° ~ 120 ° / с |
Бро? унапред постав?еног | 255 |
Патрола | 6 патрола, до 18 унапред подешава?а по патроли |
Узорак | 4, са укупним временом снима?а не ма?е од 10 минута |
Опоравак губитка енерги?е | Подршка |
Инфрацрвени |
Ир дистанце | До 120м |
ИР интензитет | Аутоматски се прилаго?ава, у зависности од ом?ера зума |
Видео |
Компреси?а | Х.265 / Х.264 / М?ПЕГ |
Ко?и тече | 3 потока |
Блц | БЛЦ / ХЛЦ / ВДР (120дб) |
Баланс белог | Аутоматски, АТВ, Затворени, Спо?ни, Ручни |
Контрола | Ауто / приручник |
Мрежа |
Етхернет | Р? - 45 (10 / 100Басе - Т) |
Интероперабилност | Онвиф, ПСИА, ЦГИ |
Веб Виевер | ИЕ10 / Гоогле / Фирефок / Сафари ... |
Општи |
Мо? | АЦ 24В, 45В (мак) |
Радна температура | - 40 ℃ - 60 ℃ |
Влажност | 90% или ма?е |
Ниво заштите | ИП66, ТВС 4000В Заштита од грома, заштита од пренапона |
Опци?а монтира?а | Уград?а на зид, монтажа плафона |
Тежина | 3.5кг |