Soar789 - th655bb40
Khamera e tsoetseng pele ea 4G PTZ: Big ea Spectal monah e futhumetseng e nang le lebelo le nang le 40X zoom zoom
?
Tlhaloso:
Range Royal Bi - Ka ho kenyelletsa mahlale a bobebe le a bonahalang ka bobeli a nyenyefatsang, PTZ e etsa hore batsamaisi ba ikarabelle libakeng tse ngata lefifing le felletseng, le khanya e mabellang le maemo a leholimo a mabe. Likh'amera tse ngata li na le thuso e tsotehang ho ba kopanyang tse fumanoeng bakeng sa ho fumana mathata a boima ba ho nahana ka mathata a thata le lits'ebeletso tsa hole, ka lebaka la bohlokoa ba bona ba ho khethoa le ho khethoa.
Ntle le moo, ha moetsi oa lisebelisoa tsa pele oa lisebelisoa, re ka fana ka mekhoa e nang le sepheo se fetotsoeng e thehiloeng litlhoko tsa bareki le litekanyetso tsa rona
?
Mofuta oa boikhethelo | Khamera e Etsoang | INCERMANE | ||
? | Qeto | Bolelele ba 'nete | Qeto | Len |
Soar789 - th655bb40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm, 40X Zoom | 640 × 512 | 55mm |
SAR789 - TH355B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm, 40X Zoom | 384 × 28 288 | 55mm |
Soar789 - Th125340 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm, 40X Zoom | 1280 × 1024 | 55mm |
Likaroloana:
Li-snesor / Payload
kh'amera e bonahalang: Ka qeto ea 4mp, zoom zoom
Khamera ea mocheso: 384 × 28 288/640 × 522 / 35mm / 35mm / 35mm / 35mmm ea motlakase
Loto - Poper ea Boithabiso;
Sistimi ea loop, e sa thekeng; ho boloka ho nepahala ho fihlela ho 0,05 °
Bolulo ba aluminium ballowl balekane, sebopeho sohle sa t?epe; e hahiloe fan / heli
Qoba motlakase, anti - matla, boemo ba ts'ireletso: ip66
?
?
?
Khamera ea rona ea 4g ptz ke mohlala oa tsoelo-pele ea mahlale a t?ireletso. Khamera e kenella marang-rang a 4G, e netefatsa 'nete - nako ea ho phelela ka video le libakeng tse hole. Karolo ena e tiisa hore u ka lekola libaka tsa hau tsa hau nako eohle, ho tloha kae kapa kae, u fane ka khotso ea kelello e seng e le sieo. Khamera ea HZSAER 4G PTZ e beha Benchmark e ncha bakeng sa lisebelisoa tsa ho be tsa tlhahlobo. Ha e kopane hantle ea theknoloji ea pheletso e phahameng ka mosebelisi - ts'ebetso e botsoalle, e fana ka ts'ebetso e ntle le ho ts'epahala bakeng sa litlhoko tsohle tsa ts'ireletso ea hau tsa ts'ireletso. Phihlelo e se nang letho ntle le khamera ea HzSaar ea 4G ptz - sesebelisoa sa ts'ireletso se sa fetoheng lintlha!
Mohlala No: Sear789 - TH655B40 | |
Ho nahana ka mamello | |
Mofuta oa Desictor | Likhetho tse sa koaheng la vox ufpa |
Boholo ba Pixel | 384×288/4040×512 (Optical) |
Pixel Pitch | 12um |
Karabelo ea Poso | 8~14um |
Len | 55mm / 35mm / 25mm,Ho tsepamisa maikutlo / ho tsepamisa mohopolo o tsoang |
Khothatso ea set?oant?o | Eis |
Patotte | Mofuthu o mosoeu / o moputsoa o sootho / morabe o mofubelu / mookoli |
Khamera ea mot?ehare | |
Sensor ea Ikutloa | 1 / 1.8"Scmos e tsoelang pele |
Li-pixels tse sebetsang | 2560×1440 |
Min.Illmuce | 'Mala: 0.0005 bo bolelele @ (f1.5, Agc ho);E nt?o le e t?oeu: 0.0001lux @ (f1.5, Agc ho)Bulela mabone a ikhohomosang 0lux |
Bolelele ba 'nete | 6.5~240mmm,37×zoom zoom |
Digital Zoom | 16X atometsa |
Aperture | Auto / mannual,Mefuta:F1.5~F4.8 |
Haufi | 100~1500mm folete - Tele |
Shutter | 1 / 25s ~ 1 / 100,000 s;Ts'ehetso e sotlehang |
Lirifi tse otlolohileng | 70.0~2.51°haholo - Tele |
Atemona ea zoom | Zoom Electric,Sephiri se Potlatse |
Ho leka-lekana le t?oeu | Auto, Atw, indoor, kantle, e le 'ngoe - Tobetsa,' nete |
Fumana taolo | Auto / bukana |
Puseletso ea morao | Bula / Haufi |
Defog | Ts'ehetso |
Tekanyo ea set?oant?o sa elektroniki (eis) | Ts'ehetso |
Phokotso ea Lerata la 3D | Ts'ehetso |
Letsatsi le bosiu | Sesebelisoa sa Auto ea Icy |
Mefuta e mengata e mengata | Ts'ehetso |
Mokhoa oa ho tsepamisa maikutlo | Auto / bukana |
Ts'ebetso | |
Boraro - Boemo ba mahlale a botsitso | Ts'ehetso |
Pan Range | 360° |
Lebelo la pan | taolo ea keyboard;200°/s -Saual0.05° ~200°/s |
Trick ea mofuta oa / motsamao (e sene) | - 25° ~90° |
Lebelo la Tily | Taolo ea keyboard120°/s 0,0.05° ~120°/ SO Buka ea Manual |
Ho nepahala ho boloka | ±0.3° (±0.05°Boikhethelo) |
Zoom tekanyo | Ts'ehetso |
Presets | 255 |
Scan scan | 6, ho fihlela li-prelets tse 18 bakeng sa Pretoe ka 'ngoe ea Pretoe e' ngoe le e 'ngoe, Park Nako e ka beoa |
Wiper | Auto / bukana, ts'ehetso ea Boithati ka boiketsetso |
Tlatsetso ea mabone | puseletso ea infrared, hole: 80m |
Ho Laola Matla ho Fokotsa | Ts'ehetso |
Netweke | |
Sesebelisoa sa marang-rang | Rj45 10m / 100m ADaptive Infafiel |
Ho Kopanela Protocol | H.265 / H.264 |
Qeto ea ka kotloloho | 50hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60HZ: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Li-kholo tsa likarolo | Ts'ehetso |
Audio | 1 Kenyelletsa, 1 tlhahiso e le 'ngoe (optical) |
Alamo ka / kantle | 1 Kenyelletsa, 1 tlhahiso e le 'ngoe (optical) |
Nete ??ea marang-rang | L2tp,Ipv4,Igmp,Icmp,Arp,TCP,Udp,Dhcp,PPPOE,RTP,RTSP,QOS,DNS,Ddns,Ntp,Ftp,Upnp,Http,SNMP,Sip |
Khokahano | Onvif,GB / t28181 |
Kakaretso | |
Matla | Ac24±25%,50hz |
Sebetsa Matla | 48w |
Bophahamo | 412.8 *φ250 |
Boima | 7.8kg |
Boemo ba IP | IP66,(elektrostate boemo ba elektrostate: 4),(Boemo ba ho buoa: 4) |
Mocheso o sebetsang | - 40℃ ~70 ℃ |
Mongobo | Mongobo 90% kapa ka tlase |