China ea China e ntle ea 4g ptz khamera - Koloi ea koloi ea mochini - Matlo a Majerensel
China Wholesale
LINTHO TSE HLAHANG
● Aluminum Ptz ea nang le matla a phahameng;
● Ho chesa ho thata, ho ea ho limithara tse ka bang 80;
● Leseli kapa le lesoeu la bosoeu, boikhethelo.
● Beam Beam le Litlhophiso tse tlase tsa beam bakeng sa mefuta e meng ea mabone
● Mohlala o nang le mabone a imetsoeng a tla khutlisa mabone ka har'a litlhophiso tse tlase,
● Hona le ka bohato ka bohona bo ka tlosoa ka bokhabane ho isa ho ba phahameng, ho latela khamera zoom
● index ea IP ho fihlela IP66, e le bopaki ba leholimo bo felletseng;
● Defereli e ncha ea sy drive, PTZ e tsoela pele ho fihlela ho fihlela ho fihlela ho ea ho / - 0,05 °;
● Seteishene sa lit?oant?o se emang / leoatle;
● Sebaka se pharalletseng sa voltage - se phethahetseng bakeng sa likopo tsa mobile (12 - 24v dc)
● Mefuta-pele ea video ea video, IPC, kh'amera ea analog, joalo-joalo.
Mohlala | Sear971 - An36x | ||
Paramente | Ptz ea Optical PTZ | ||
Khamera | Sensor ea set?oant?o | 1/4 "Exvera e ne e na le CCD | |
Li-pixels tse sebetsang | Li-pixel tsa 440K. 550TVL | ||
Sebopeho sa video | Pal / NTSC | ||
Khanya e nyane | Mode oa mebala: 1 / 60s Mode: 1.4lux; Mohato oa 1 / 4s: Mode ea BW: 0.1lux (mabone a); 0.01lux (Off) | ||
Len | Bolelele ba 'nete | Bolelele ba Marocal3.4mm ~ 122.4mm | |
Zoom | OPOOM 360, Digital Zom 12x | ||
View Angle | 57.8 ° (bophara) - 1.7 ° (Tele) | ||
Ho leka-lekana le t?oeu | Auto | ||
Tsepamisa maikutlo | Auto / bukana | ||
Kgahlamelo | Auto / bukana | ||
S / n karolelano | Eseng ka tlase ho 50 db | ||
Blc | Ho / theoha | ||
Wdr | Ho / theoha | ||
Letsatsi / bosiu | Auto / bukana | ||
Ptz | Pan Range | 360 ° ho sa feleng | |
Lebelo la pan | 0.05 ° ~0 ° | ||
Trick Range | - 25 ° ~ 90 ° | ||
Lebelo la Tily | 0.05 ° ~ 60 ° | ||
Palo ea Pretet | 255 | ||
Patrol | Li-patrols tse 6, ho fihlela li-presets tse 18 ka patrol | ||
Paterone | 4, ka nako eohle e rekotang eseng ka tlase ho metsotso e 10 | ||
Ho Laola Matla ho Fokotsa | Ts'ehetso | ||
Infrared | Ker sebaka | Ho fihla ho 50m | |
Ir | E fetotsoe ka bohona, ho latela ratio ea zoom | ||
Kakaretso | OSD | Senyesemane | |
Koloi. Kou | Rs485 | ||
Aterese | 0 ~ 255 | ||
Tlhahisoleseling ea Video | Li-cvbs | ||
Koloi. Protocol | Pelco - p / pelco - d (ka bonna - ho tloaela) | ||
Sekhahla sa Baud | 2400bps, 4800bps, 9600bps, ka 19200bps (ho rata (ho tloaela) | ||
Matla | DC12 - 24v (ho kenya lisebelisoa tsa voltage tse ngata), 36w (Max) | ||
Mocheso o sebetsang | - 40 ℃ - 60 ℃ | ||
Mongobo | 90% kapa ka tlase | ||
Boemo ba ts'ireletso | IP66, TVS 4000v Ts'ireletso ea lebone, T?ireletso e tsebahalang, t?isinyeho ea motlakase | ||
Khetho ea Mount | Matlong a Thaba, Viroar Dast boikhethelo |
Lit?oant?o tsa Tlhahiso:







Tataiso e amanang le sehlahisoa:
Ka mokhoa o motle oa tsamaiso, re le matla a theknoloji ea boleng bo holimo, re tsoela pele ho fa bareki ba rona ba phahameng, re le matla a boleng bo matla le ba fanang ka theko e tlase. Re ikemiselitse ho ba se seng le se seng sa hau se t?epahalang ka ho fetisisa le ho fumanana le lefat?e le phahameng ka bophara, joalo ka: etsa hore basali ba ratehe haholo "ke filosofi ea rona ea thekiso. "Ho ba bareki ba t?epahalang 'me ba khetha mofani oa mofuta oa bareki" ke sepheo sa k'hamphani ea rona. Re se re le maemong ohle a mosebetsi oa rona. Re amohela metsoalle ea ho buisana le khoebo le ho qala ts'ebelisano. Re t?epa hore re tla ikopanya le matsoho indastering ea maemo a fapaneng ho theha bokamoso bo khanyang.