Soar - cb2290
Lilang Ultra - Modul Kaméra Zoom Wayah: 2MP Module Networks Networks Network
Ihtisar






Imx347
Fitur konci:
1/8 inci
2mp
10.5 ~ 945mm
90x
0.0005lux
Aplikasi:
Ieu luhur - Hakul Modul Layus Asum Lingkiran Lingkiran Luhureun Candak Sensor IMX347, was wajent pikeun pagelaran anu unggul na. Saksin mastikeun gaul luhur - gambar refolusi, nyayogikeun tingkat jéntré anu teu acan dizumkeun deui sanaos ngazumkeun. éta janji nyata - waktos panjagaan pangalaman anu kadua kanggo anu sanés. Modul kaméra panjang ol Rum Ruang Asum ti Hzsoar, dirancang pikeun nyegal pidéo sareng skenario pasangan pangawas sareng ulangan anu étutan - kisaran visiery - kisaran. Baling kana pamaréntahan pamustunganaan di manatisi, kinerja, sareng kakuatan deui reiging.
Model Henteu: Soar - CB2290 | |
Kamera | |
Sensor gambar | 1 / 1,8 "Scan Scan Fungsi |
Mnt. Panerangan | Warna: 0.0005 m (F2.1, Agc on) |
Hideung: 0.0001 LIZ ED (F2.1, AgC ON) | |
Waktu paman | 1/25 dugi ka 1/8,000 s |
Apertur otomatis | Piis |
Dinten & wengi | Icr |
Lénsa | |
Panjang fokus | 10.5 - 945mm, 90x Optical Optical |
Zoom Zoom | 16x zum digital |
Rentang aperture | F2.1 - F11.2 |
Lapangan pandangan | 38.4 - 0.46 ° (lebar - tele) |
Jarak kerja | 1m - 10m (lebar - tele) |
Standar komprési | |
Komprési video | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 ngukur jinis | Profil utama |
H.264 jinis encoding | Propil Garasi / Propil Utama / Propil luhur |
Video bitrate | 32 KBPs ~ 16Mbps |
Komprési audio | G.711A / G.711u / G.722.1 / G.726 / Mp2l2 / AAC / PCM |
Audio bitrate | 64Kbps (G.711) / 16kbps (G.722.1) / 16kbps (G.726) / Mp2KBPS |
Gambar | |
Résolusi aliran utama | 50HZ: 25FPS (1920 EG × 1080, 1280 '960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Resolusi tina aliran anu katilu sareng laju pigura | Mandiri tina setélan euscor utama, dukungan pangluhur: 50HZ: 25FPS (704 × 576); 60hz: 30fps (704 × 576) |
Setting gambar | Modeu Coridor, jenuh, kacaangan, kontras sareng seukeutna tiasa disaluyukeun ku klien atanapi panyungsi |
Santunan tukang | Dukungan, daérah anu beroperasi |
Modeu Expost | Pelaburan otomatis / prioritas apertur / prioritas / paparan manual |
Kontrol fokus | Fokus otomatis / hiji - Fokus Fokus / Fokus Manual / Semi - Fokus Otomatis |
Istiron (fokus | Dukungan |
Heueur defografi | Dukungan |
éf | Dukungan |
Dinten & wengi | Otomatis, manual, timing, téréh alarm |
Pangurangan bising 3D | Dukungan |
Gambar overlay | Rojongan BMP 244 Bit Overlay, Wilayah Pilihan |
Ro | Rojongan tilu - aliran bit, diatur 4 daérah tetep masing-masing |
Fungsi | |
Panyimpen jaringan | Dukung Kartu SD / SDHC / SDXC (256G) kanggo Panyimpen Panyimpen Lokal Offline, NF (NFS, smb |
Protocol | TCP / I I IPMP, httpST, FP, DHCP, DNS, RTC, IPVP, IPVI, IPVO |
Protokol antarmuka | Onvif (profil s, profil g), GB28111 - 2016, OBCP |
Kakuatan kompetisi cerdas | 1T |
Intervarface | |
Intervigasi | 36pin FFC (kalebet port jaringan, Rs485, Rs232, SDHC, Alarm dina / Out, Luar, Out, Super, Supres, Out, Super) |
Umum | |
Lingkungan damel | - 30 ℃ ~ 60 ℃, asor aloz9% (non - condensing) |
Sasayogian tanaga | DC12V ± 25% |
Konsumsi | 2.5w (11.5w max) |
Dimensi | 374 * 150 * 141.5mm |
Beurat | 5190g |