SAOR789 - TH650B40
4MP 40X Zoom 6.4 - 256mm 40mm Thermal imefungwa - Udhibiti wa kitanzi kasi ya kasi ya Kamera ya PTZ Kamera ya CCTV na miundombinu muhimu
Vipengele muhimu
> Inaweza kusanikishwa fikira za mafuta 50mm
> Auto - Wiper ya induction
> Ilifungwa - Mfumo wa Udhibiti wa kitanzi: Inahakikisha usahihi wa msimamo wa kamera (0.05degree), inaweza kuweka msimamo wake wa asili hata chini ya upepo, vibration, au mazingira ya mgongano yasiyotarajiwa.
> anuwai anuwai: -25 ° ~ + 90 °
> Auto - Wiper ya induction
> Ilifungwa - Mfumo wa Udhibiti wa kitanzi: Inahakikisha usahihi wa msimamo wa kamera (0.05degree), inaweza kuweka msimamo wake wa asili hata chini ya upepo, vibration, au mazingira ya mgongano yasiyotarajiwa.
> anuwai anuwai: -25 ° ~ + 90 °
> Kufikiria kwa mafuta na video inayoonekana wakati huo huo
> Thermal picha inasaidia rangi anuwai ya rangi
> Defog
> Msaada wa usambazaji wa mtandao wa HD
> Thermal picha inasaidia rangi anuwai ya rangi
> Defog
> Msaada wa usambazaji wa mtandao wa HD
Nyumba
> Nguvu ya juu kufa - kutupwa alumini aloi ya nyumba, muundo wote wa chuma
> Imejengwa katika shabiki/heater
> Kupinga umeme, anti - kutu, kiwango cha ulinzi: IP66
> Imejengwa katika shabiki/heater
> Kupinga umeme, anti - kutu, kiwango cha ulinzi: IP66
Mfumo
Azimio la juu: 2560 × 1440
> Kusaidia Kumbukumbu ya Nguvu: Kazi hii inaweza kuanza tena hali ya zamani ya PTZ ya kifaa baada ya kuanza tena kutoka kwa nguvu - kuzima.
> Nguvu ya Msaada - Kwenye Kitendo: Nguvu Mashine ya Mpira na Rudi kwenye Nafasi ya Ufuatiliaji wa Preset
> Kusaidia Kumbukumbu ya Nguvu: Kazi hii inaweza kuanza tena hali ya zamani ya PTZ ya kifaa baada ya kuanza tena kutoka kwa nguvu - kuzima.
> Nguvu ya Msaada - Kwenye Kitendo: Nguvu Mashine ya Mpira na Rudi kwenye Nafasi ya Ufuatiliaji wa Preset
Mtandao
> Msaada H.265/H.264 Video Compression Algorithm
Hakiki, Udhibiti, na Weka Vigezo kwa wakati halisi kupitia Kivinjari cha Wavuti na Programu ya Mteja
Hakiki, Udhibiti, na Weka Vigezo kwa wakati halisi kupitia Kivinjari cha Wavuti na Programu ya Mteja
Model No: SOAR789 - TH650B40 | |
Kufikiria kwa mafuta | |
Aina ya kizuizi | Ugunduzi wa Vox UFPA |
saizi ya pixel | 640 × 512312μm (hiari) |
Pixel lami | 12um |
Bendi ya wimbi la majibu | 8 ~ 14μm |
Lensi | 50mm, inayozingatia/ya kudumu ya macho |
Udhibiti wa picha | EIS |
Palette | Joto nyeupe/joto nyeusi/chuma nyekundu/upinde wa mvua na pseudo nyingine - Chaguo la rangi kwa anuwai (Njia ya Jumla: 20) |
Kamera ya mchana | |
Sensor ya picha | 1/1.8 ”CMOs za Scan zinazoendelea |
Saizi zenye ufanisi | 2560 × 1440 |
Min.illumination | Rangi: 0.0005 Lux @(F1.8, AGC ON); Nyeusi na Nyeupe: 0.0001lux @(F1.8, AGC ON) Washa taa ya infrared 0Lux |
Urefu wa kuzingatia | 6.4 ~ 256mm, 40 × zoom ya macho |
Zoom ya dijiti | 16x Zoom |
Aperture | Auto/Mannual, anuwai: F1.35 ~ F4.6 |
Funga anuwai | 100 ~ 1500mm kwa upana - Tele |
Shutter | 1/25s ~ 1/100,000 S ; Msaada wa polepole |
Usawa fov | 70.0 ~ 2.51 ° wide - Tele |
Mbinu ya kuvuta | Zoom ya umeme, umakini wa kiotomatiki |
Usawa mweupe | Auto, ATW, Indoor, nje, moja - Bonyeza, Mwongozo |
Kupata udhibiti | Auto/Mwongozo |
Fidia ya Backlight | Fungua/Funga |
Defog | Msaada |
Udhibiti wa Picha za Elektroniki (EIS) | Msaada |
Kupunguza kelele ya 3D | Msaada |
Mchana na usiku | Kubadilisha kiotomatiki cha kichujio cha infrared cha ICR |
Anuwai ya nguvu | Msaada |
Hali ya kuzingatia | Auto/Mwongozo |
Kazi | |
Tatu - msimamo wa kielimu wa kawaida | Msaada |
Anuwai ya sufuria | 360 ° |
Kasi ya sufuria | Udhibiti wa kibodi; 200 °/s, mannual0.05 ° ~ 200 °/s |
Range anuwai/harakati (tilt) | - 25 ° ~ 90 ° |
Kasi ya kasi | Udhibiti wa kibodi120 °/s, 0.05 ° ~ 120 °/s mwongozo |
Kuweka usahihi | ± 0.3 ° (± 0.05 ° hiari) |
Uwiano wa zoom | Msaada |
PRESTS | 255 |
Scan Scan | 6, hadi mapema 18 kwa kila preset, wakati wa mbuga unaweza kuweka |
Wiper | Auto/Mwongozo, Msaada Wiper moja kwa moja ya induction |
Kuongeza taa | Fidia ya infrared, umbali: 80m |
Uporaji wa upotezaji wa nguvu | Msaada |
Mtandao | |
Interface ya mtandao | RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet interface |
Itifaki ya encoding | H.265/ H.264 |
Azimio kuu la mkondo | 50Hz: 25fps (2560 × 14403320 × 1080,1280 × 720) ; 60Hz: 30fps (2560 × 14403320 × 1080,1280 × 720) |
Mtiririko wa Multi | Msaada |
Sauti | Uingizaji 1, pato 1 (macho) |
Kengele ndani/nje | Uingizaji 1, pato 1 (macho) |
Itifaki ya mtandao | L2tp 、 ipv4 、 igmp 、 icmp 、 arp 、 tcp 、 udp 、 dhcp 、 pppoe 、 rtp 、 rtsp 、 qos 、 dns 、 ddns 、 ntp 、 ftp 、 UPNP 、 HTTP 、 SNMP |
Utangamano | Onvif 、 GB/T28181 |
Mkuu | |
Nguvu | AC24 ± 25%, 50Hz |
Matumizi ya nguvu | 48W |
Mwelekeo | 412.8*φ250 |
Uzani | 7.8kg |
Kiwango cha IP | IP66, (kiwango cha umeme: 4), (kiwango cha upasuaji: 4) |
Joto la kufanya kazi | - 40 ℃~ 70 ℃ |
Unyevu | Unyevu 90% au chini |