?????? ???. | Soar911 - 2120 | Soar911 - 2133 | Soar911 - 4133 |
????? |
?? ???????? | 1/2.8 ″ ??????????? ?????? CMOS, 2MP | 1/2.8 ″ ??????????? ?????? CMOS, 4MP |
???????. ????????? | ?????: 0.001 ????? @(F1.5, AgC ON) |
???????: 0.0005lux @(f1.5, AGC ON) |
??????? ?????????? | 1920 (?) ????? 1080 (??), 2 ?????????????? | 2560 (???) x 1440 (??), 4 ?????????????? |
?????? |
????? ????? | ????? ????? 5.5 ???? ~ 110 ???? | ????? ????? 5.5 ???? ~ 180 ???? |
???????? ???? | ???????? ???? 20 ?????, 16 ????? ????????? ???? | ???????? ???? 33 ?????, 16 ????? ????????? ???? |
???? ?????? | F1.7 - F3.7 | F1.5 - F4.0 |
?????? ????? | 45 ° - 3.1 ° (????? - ????) | 60.5 ° - 2.3 ° (????? - ????) | 57 ° - 2.3 ° (????? - ????) |
???? ????? | 100 - 1500 ???? (????? - ????) |
???? ????? | 3s | 3.5 ??? |
Ptz |
???? ?????? | 360 ° ?????????? |
???? ????? | 0.05 ° ~ 150 ° /s |
??????? ?????? | - 2 ° ~ 90 ° |
?????? ????? | 0.05 ° ~ 120 °/s |
??????????? ????????? | 255 |
?????? | 6 ?????????, ??? ?????????? 18 ???????????? ??? |
???? | 4, ????? ????? ????? 10 ???????????????? ???????? |
???? ?????? ?????? | ????? |
??????????? |
Ir ????? | 120 ?? ??? |
???? ??????? | ???? ??????????? ???????? ????? ??????????????? |
?????? |
??????? | H.265 / H.264 / MJPEG |
?????????? | 3 ????????? |
??.???.??. | BLC / HLC / WDR (120DB) |
?????? ??????? | ?????, ATW, ??????, ?????????, ?????? |
??????????????? ????????? | ????? / ?????? |
?????????? |
?????????? | ???.?? - 45 (10/11 ???? - ??) |
??????????? | ONVIF, PSIA, CGI |
??? ??????????? | IE10/Google/Firefox/Safari… |
???? |
????? | ??? 24 ??, 45 ??????? (??????????) |
???? ????????? | - 40 ℃ - 60 |
???????? | 90% ?????? ???????? ??????? |
?????????? ???? | IP66, TVS 4000V ??????? ??????????, ??????? ?????????? |
??????? ????????? | ????? ???????????, ?????????? ??????????? |
??? | 3.5 ???? |