·I-ITDD 20MK iphucula iinkcukacha zokucinga nokuba i-foggy / imvula / imozulu enekhephu.
- ·Ikhethekileyo njenge-lens yokusondeza i-lens kunye ne-3cam ephezulu
- ·Umsebenzi wesalathiso sobomi kwikhamera ye-thermal
- ·Itekhnoloji yokuLungiswa kweMifanekiso, ukufa komfanekiso okulungileyo kunye nodidi lweDilesi.
- ·Ukulungiswa komfanekiso wedijithali, akukho ngxolo yemifanekiso, i-16 pseudo yemifanekiso
- ·I-AlUminium ye-Aluminum yeAluminum yeAluminum, i-IPPOF ip 66, i-manziof, i-anti - uthuli.
Imodeli | Soor - th1220 - I-750mc | |
Inzwa ye-thermal | Inzululwazi | Iphephe i-GETAL Play Array (FPA) I-MCH HGCCTTE CICT |
Ukupholisa | I-stirling criocooler (ixesha lobomi 8000 ~ 10000 hrs) | |
Iiphikseli ezifanelekileyo | I-1280 × 1024 | |
Ubungakanani bePixel | 12μm | |
I-nerd | ≤20mk | |
Uluhlu lobuchule | 3.7 - 4.8μm, mwir | |
Rhoqo | I-50hz | |
I-lens ye-thermal | Ubude obujolise kuyo | 40 - I-750mm 20x F4.0 |
IFov (1280 * 1024) | I-21.7 ° × 17.5 ° ~ 1.2 ° × 0.9 ° | |
I-angular radian | I-0.3 ~ 0.016mbrad | |
Gxila | Incwadana yemigaqo | |
Uhlobo lwe-lens | I-motoper (i-zoom ye-elektroniki) | |
Umatshini ophephe | Imowudi ye-3Cam kunye ne-doo ye-DoE Optical Dage | |
Umfanekiso | Ukuphucula | Iqondo lokusebenza elizinzileyo ngaphandle kweTec, ixesha lokuqalisa ixesha elingaphantsi kwemizuzwana emi-4 |
I-SDE / AGC | Inkxaso | |
Umbala we-pseudo | Umbala we-16 pseudo kunye b / w / w / b / w / w | |
I-Wigital Zoom | I-1x ~ 8x i-snoom eqhubekayo (inyathelo 0.1) | |
I-Rung Ring | Inkxaso | |
Ukuphucula | Ukukhanya okuqinileyo kukukhusela | Inkxaso |
Ukulungiswa kwetemp | Ukucaciswa kweMifanekiso ye-Thermal akuchaphazeleki bubushushu. | |
Imowudi yendawo | Inkxaso ye-Multi - Ukucwangciswa kobume bobume, hlengahlengisa kwindawo eyahlukileyo | |
Ilensi sero | Inkxaso ye-lens ye-Setset, ubude buye buyisela kunye nokugxila kwendawo. | |
Ulwazi ngeAzimuth | Inkxaso ye-engle yokwenene - Ukubuya kwexesha kunye nokuma; I-Azimuth Videoy Overlay - I-DIFFID. | |
Ukuseta kweparamitha | Imenyu ye-OSD yemenyu. | |
Ukhuseleko | Ulawulo lweGunya leNkxaso, i-IP / Mac Idilesi ye-Mnyama kunye noLudwe Omhlophe | |
Ukurekhoda kobomi | Ixesha lokusebenza, amaxesha e-shutter, iqondo lobushushu, iqondo lobushushu | |
Ikrelekrele | Ukuchongwa kwentshukumo | Inkxaso |
Uhlalutyo lwe-AI | Ukungena kwinkxaso, umnqamlezo - Ukuchongwa komda, ukungena / indawo yokuphuma, ukuhamba, ukubhabha, ukufunyanwa okukhawulezayo; Ukulandelwa kwethagethi, ukushiya into kunye nokuthatha into; Ukuchongwa komntu / amathagethi; Ukuxhasa ukugcwaliswa komntu Inkxaso ekujoliswe kuyo | |
Yenziwe ngokwezifiso | Inkxaso | |
Roi | Imimandla eyi-8 ye-ROI inokusetwa, kwaye umgangatho womfanekiso unokuhlengahlengiswa | |
Ishushu - inqaku / i-alamu yomlilo | Inkxaso | |
I-TEPP | Ixhasa umlinganiso weyona qondo liphezulu neliphantsi | |
Isinxibelelanisi sokukhangela | Isinxibelelanisi sokukhangela | 1 - i-RJ45, 10/100 iseke - |
Iprotocol | I-TCP / IP, I-UDP, IPV4 / v6; Inkxaso ye-http, i-RTSP, DHCP, NTP, FTP; IProtokholi yenkxaso ye-Onvif | |
Ukufaka iikhowudi | Indlela yokufaka ekhowudi: H.264, H.265 | |
Isisombululo semveliso | Isisombululo: Ngo-1920 × 1080/1280 × 960/640 × 512/384 × 288 | |
I-analog | I-Pal / NTSC | |
Ividiyo yedijithali | Bt656, i-LVDs, Calink | |
Okusingqongileyo | Ukunikezwa Amandla | I-DC11v |
I-temp yokusebenza | - I-25 ~ 60 ℃ | |
Indawo yokugcina | - 40 ℃ ~ 85 ℃ | |
Ubunzima |