Soar789 - th655b40
I-OnVIF ZOOM module ngcono bi - Spectrum Thermal Ukufanekisa Okuphezulu - Ikhamera ye-Dome Dowed Dome
?
Incazelo:
Ibanga elide BI - Spectrum High Speed ??DOME Camelow Ikhallination Ir Dome Ptz Camera. Ngokufaka ubuchwepheshe obushisayo nobukeka bokukhanya obukhanyayo, i-PTZ inika amandla opharetha ukuthi aqaphe izindawo ezinkulu ebumnyameni obuphelele, ukukhanya okukhanyayo, kanye nezimo zezulu ezingezinhle. Amakhamera we-Multispectral asebenza kakhulu kubahlanganisi abanikezwe umsebenzi wezinkinga ezinzima zokucabanga ezindabeni ezisetshenziselwa izingosi ezibucayi nezindawo ezikude, ngenxa yobumbano bokutholwa okude.
Ngaphezu kwalokho, njengomenzi woqobo woqobo, singahlinzeka ngezinketho zokucushwa eziguqukayo ngokuya ngezidingo zamakhasimende ethu
?
Imodeli yokuzikhethela | Ikhamera ye-Visble | I-Thermal image | ||
? | isixazululo | Ubude obugxile | Isixazululo | Ingilazi eqoqa ukukhanya |
Soar789 - th655b40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm, 40x zoom | I-640 × 512 | 55mm |
Soar789 - th355b40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm, 40x zoom | 384 × 288 | 55mm |
Soar789 - th1255b40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm, 40x zoom | 1280 × 1024 | 55mm |
Izici:
I-Snesor / Umholo
Ikhamera ebonakalayo: Ngokulungiswa kwe-4MP, i-40x optical zoom
Ikhamera ye-Thermal: 384 × 288/640 × 512/1280 × 1024 usayizi we-pixel we-pixel + 55mm / 35mm / 25mm
I-Auto - Ukungeniswa kwe-WEWER;
Kuvaliwe - uhlelo lwe-loop, hhayi ukususwa; ukubeka ukunemba kuze kube ngu-0.05 °
I-Aluminium Alloy izindlu ezihlanganisiwe, zonke izinhlobo zensimbi; Yakhelwe ku-fan / heater
Melana Nogesi, Anti - Ukugqwala, Izinga Lokuvikelwa: IP66
?
?
?
Noma ngabe udinga ukuvikela izakhiwo zakho zehhovisi noma ufuna ukuqapha indawo enkulu yangaphandle, i-OnVif Zoom Module Powered BI - I-Spectrum Thermal imaging High - I-Speed ??Dome Camera iyisixazululo esithembekile. Nge-Hzsoar, uthola ukunemba, ukuthuthuka, kanye nesipiliyoni sokubhekwa okungalinganiswanga ukuqinisekisa ukuphepha okuphelele. I-Trust Hzsoar ukuhlinzeka ngesixazululo esithuthukile, esisebenza kahle, kanye nomsebenzisi - Isixazululo sezokuphepha esihlangabezana futhi sidlula izidingo zakho zokubhekwa. Ukukhetha i-OnVif's OnVif ZOOM module BI - I-Spectrum Thermal Ukufanekisa - I-Speed ??Dome Camera isho ukukhetha okuhlangenwe nakho okuphephile, okuphephile, nokwanelisa.
Model No: Soar789 - TH655B40 | |
Ukucabanga okushisayo | |
Uhlobo lomtshina | Ukuthola izitholi ze-Vox UFPA |
usayizi we-pixel | 384×288/640×512 (Optical) |
pixel pitch | Okuhlanu |
Impendulo ye-wave band | 8~Okunesindlwana namazwi Nenempilo |
Ingilazi eqoqa ukukhanya | 55mm / 35mm / 25mm,Ukugxila / Ukugxila Okugxiliwe Kugxilwe |
Ukuqiniswa kwesithombe | EIS |
Iphalethi | Ukushisa okumhlophe / ukushisa okumnyama / i-iron red / rainbow kanye ne-pseudo munye - inketho yombala okuhlukahlukene (Imodi ephelele: 20) |
Ikhamera yemini | |
Isibonisi Sensor | 1/18"I-CROSTECY SCANCS CMOS |
Amaphikseli asebenzayo | 2560×1440 |
Min.Illumination | Umbala: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ku);Okumnyama nokumhlophe: 0.0001Lux @ (F1.5, AGC ku)Vula ukukhanya kwe-infrared 0Lux |
Ubude obugxile | 6.5~I-240mm,37×Ukusondeza okubonakalayo |
Ukusondeza kwedijithali | 16x zoom |
Umphetho | I-Auto / Mannial,Ukuqhelelana:F1.5~F4.8 |
Ukuvala | 100~I-1500mm Wide - Tele |
Vala | 1 / 25s ~ 1/100,000 s;Sekela ukuvala kancane |
I-FOV evundlile | 70.0~I-2.51°ububanzi - Tele |
Ukusondeza Indlela | Ukusondeza kukagesi,Ukugxila okuzenzakalelayo |
Ibhalansi emhlophe | Auto, atw, ngaphakathi, ngaphandle, eyodwa - chofoza, Ibhukwana |
Thola Ukulawula | I-Auto / Manual |
Isinxephezelo se-backlight | vula / vala |
Ingqondo | Singatha |
Ukuqiniswa kwezithombe nge-elekthronikhi (EIS) | Singatha |
Ukuncishiswa komsindo we-3D | Singatha |
Imini nobusuku | Ukushintshwa okuzenzakalelayo kwe-ICR infrared Filter |
Uhla olushukumisayo olubanzi | Singatha |
Imodi yokugxila | I-Auto / Manual |
Sebenza | |
Okuthathu - Isikhundla Sokuqonda Sokuqonda | Singatha |
I-PAN | I-360° |
Ijubane le-PAN | Ukulawulwa kwekhibhodi;-Mashumi°/s Shread0.05° ~-Mashumi°/s |
Uhla lwe-Tilt Range / Range (TILT) | - 25° ~90° |
Isivinini esinamathele | Ikhibhodi Ukulawula120°/s,0.05° ~I-120°/ s ncwajana |
Ukubeka ukunemba | ±0.3° (±0.05°-nokukhetha ngokuthandaIsihlehlukene |
Ukusondeza isilinganiso | Singatha |
Ngqoka | 255 |
I-Cruise Scan | I-6, kuze kufike ku-18 preset yesingeniso ngasinye, isikhathi sepaki singasetwa |
Iqhwa | I-Auto / Manual, isekela i-othomathikhi yokungena ngokuzenzakalela |
Ukukhanyisa Isengezo | Isinxephezelo Esingezinhlabelelo, Ibanga: 80m |
Ukuvuselelwa Kokulahlekelwa Amandla | Singatha |
Inethiwekhi | |
Isikhombimsebenzisi senethiwekhi | I-RJ45 10M / 100M Interface Internet Interface |
Inkomba ekhonikhodi | H.265 / H.264 |
Isixazululo esikhulu sokuphumula | I-50hz: 25fps (2560×1440,1920×I-1080,1280×720);I-60hz: 30fps (2560×1440,1920×I-1080,1280×720) |
Ukusakazwa okuningi | Singatha |
Okulalelwayo | Okokufaka oku-1, okungu-1 okukhiphayo (okubonakalayo) |
I-alamu ngaphakathi / ngaphandle | Okokufaka oku-1, okungu-1 okukhiphayo (okubonakalayo) |
Iphrothokholi yenethiwekhi | I-L2TP,I-IPV4,Ingqephu,I-ICMP,Ithandlela,I-TCP,U-,I-DHCP,Uhlobo lwendaba,I-RTP,I-RTSP,Isifundo,I-DNS,Ama-DDNS,I-NTP,Ithathe lama ohalaz,Unvn,Http,I-SNMP,Phunga |
Ukuphathakwa | Okukholwayo,GB / T28181 |
Jwayelekile | |
Ubuqhwaga | AC24±25%,I-50hz |
Ukusetshenziswa kwamandla | 48w |
Ubukhulu | 412.8 *φ25 |
Isisindo | I-7.8KG |
Ileveli ye-IP | IP66,(Izinga le-electrostate: 4),(Ukuhlinzwa Izinga: 4) |
Ukushisa kokushisa | - 40℃ ~70 ℃ |
Ukuswakama | Umswakama 90% noma ngaphansi |